Výsledky 22/23

Výsledky 22/23

MČR v bleskovém šachu 2022

Konečné pořadí po 15 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body PH 2 PH 3
1 4 GM PLÁT Vojtěch 2515 ŠK JOLY Lysá n/L 12,5 143 150,5
2 3 GM NGUYEN Thai Dai Van 2534 1. Novoborský ŠK 12 148,5 156
3 11 IM ZWARDOŃ Vojtěch 2425 Beskydská ŠŠ 11,5 139 145,5
4 10 FM RUBEŠ Jan 2429 Slavia Kroměříž 11 145 152
5 7 GM JIROVSKÝ Miloš 2466 2222 ŠK Polabiny 11 140 148
56 69 BABIČKA Michal 2114 SK Děčín 9 121 127
74 62 BUCHCAR Tomáš 2147 SK Děčín 8,5 120,5 127
117 161 PAPAY Jindřich 1806 SK Děčín 8 94,5 99,5
137 129 PAPAY Marek 1900 SK Děčín 7,5 100,5 104,5
223 237 JUSKO Jindřich 1379 SK Děčín 5,5 90,5 95
252 255 HERICH Damián 0 SK Děčín 4 76,5 79
260 256 HERICH Lukáš 0 SK Děčín 2 68,5 71

Chomutovský král 2022 - podzimní

Konečné pořadí po 7 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2
1 2 Toman Ondřej 2224 TJ Sokol Údlice 6 25,5 34
2 1 FM Brejník Gustav 2342 Slavia Kroměříž 6 24 34
3 15 Kotrba Matěj 1936 TJ Sokol Údlice 6 21,5 31
4 6 Horák Aleš 2088 TJ Sokol Údlice 6 21 30
5 5 Horák Jiří 2100 TJ Sokol Údlice 5 22 32
9 11 Janda Zdeněk 1997 SK Děčín 5 21 29
67 64 Matys Radek 0 TJ Sokol Údlice 1 13 18

Sledujte Vítka Machku na Mistrovství Čech mládeže do 16 let!

MČR v rapid šachu družstev

Konečné pořadí po 9 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Družstvo + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Lysá nad Labem 7 2 0 23 154 27
2 2 ŠK Líně A 7 2 0 23 147 26
3 3 Moravská Slavia Brno A 5 4 0 19 151 22
4 4 ŠK ZIKUDA Turnov A 6 1 2 19 145 23,5
5 6 ŠK DP Praha A 6 0 3 18 153 22
25 18 SK Děčín 3 1 5 10 120 16,5
33 31 Šachový klub Jičín B 0 1 7 4 79 8

MČR v bleskovém šachu družstev

Konečné pořadí po 15 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Družstvo + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Lysá nad Labem 12 1 1 40 32 42
2 3 ŠK ZIKUDA Turnov A 12 0 3 36 41 46,5
3 4 Moravská Slavia Brno A 11 2 2 35 35 43
4 2 ŠK Líně A 11 1 3 34 34 41
5 6 ŠK DP Praha A 10 1 4 31 32 36,5
20 17 SK Děčín 6 3 6 21 24 28,5
29 29 ŠK ZIKUDA Turnov D 0 0 14 3 1 3

OPEN České Švýcarsko

Konečné pořadí po 9 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 3 Cakl Zdeněk 2067 TJ Desko Liberec 8,0 38,0 48,5
2 1 Buchcar Tomáš 2195 SK Děčín 7,0 39,0 51,5
3 2 Sochor Jiří 2154 Šachy Povrly 6,5 40,0 53,0
4 8 Janouš Petr 1937 ŠK Slavia Liberec 6,0 34,0 43,0
5 5 Janda Zdeněk 2056 SK Děčín 5,5 38,5 50,0
9 9 Goč Vlastimil 1919 SK Děčín 5,5 33,0 43,5
12 26 Machka Vít 1508 SK Děčín 5,0 32,5 44,0
14 13 Zaťko Michal 1788 ŠK Slavia Děčín 4,5 32,0 42,0
16 11 Papay Jindřich 1872 SK Děčín 4,5 30,5 38,0
17 25 Purkyt Jaroslav 1566 SK Děčín 4,5 30,0 37,5
24 21 Hloušek Zdeněk 1673 ŠK Slavia Děčín 3,5 29,0 36,0
28 24 Hellinger Jan 1592 ŠK Slavia Děčín 2,5 30,5 38,5
29 31 Machka Roman 1245 SK Děčín 2,0 24,0 30,5
31 28 Lapáček Luboš 1368 TJ Lanškroun 0,5 22,5 29,0

Mezinárodní šachový festival Plzeň 2022

Konečné pořadí po 9 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body PH 2 PH 3
1 1 GM Neuman Petr 2393 ŠK Líně 8 45,5 48,5
2 2 Eret Matouš 2261 ŠK Sokol Klatovy 7 47,5 51,5
3 3 Flajšman Pavel 2189 ŠK Dvorec 6,5 48 51,5
4 14 Hlaváč Rudolf 1912 TJ Olympie Hroznětín 6,5 37,5 40
5 4 FM Hába Zdeněk 2156 ŠS Kostelec n/Černými Lesy 6 46,5 50,5
38 16 Papay Jindřich 1906 SK Děčín 3,5 40 43,5
58 42 Kotěšovec Jaroslav 1482 TJ Lokomotiva Plzeň 0 30 31

Blesk - Konečné pořadí po 11 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Jméno FED Rtg Body PH 2 PH 3
1 1 GM Neuman Petr CZE 2400 11 69,5 74
2 9 Holý Filip CZE 1970 9 70,5 75
3 2 FM Bednar Jaromir SVK 2289 8 73 77,5
4 29 Mohylnyi Stepan UKR 1809 7,5 74 78,5
5 3 Vašíček Martin CZE 2175 7,5 70,5 75
11 10 Papay Jindřich CZE 1919 6,5 60 64
38 37 Olí Filip CZE 1000 0 37,5 38,5

MČR seniorů 2022 - Vlasta Sejkora Mistrem republiky!

Konečné pořadí po 9 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Poř. St.č. Jméno Typ Rtg Klub/Místo Body PH 2 PH 3
1 4 FM Sejkora Vlastimil S65 2151 SK Decin 7 45,5 50
2 5 FM Bartos Jan S50 2137 Unichess 7 44 48,5
3 1 FM Vrana Frantisek S50 2214 Sk Stare Mesto 7 43,5 48
4 16 Cap Piotr 2025 Poland 6,5 47 50,5
5 3 FM Nemec Pavel S65 2159 TJ SO Chrudim 6 49,5 54
16 14 Vales Vaclav S50 2036 SK Decin 5,5 45,5 49
89 75 Dosoudil Pavel S75 1518 TJ Spartak Prerov 0,5 28 29,5

Mistrovství Evropy amatérů 2022

Konečné pořadí po 9 kolech

Kompletní výsledky a pořadí najdete zde

Rk. SNo Name FED RtgI Pts. TB2 TB3
1 3 Novosel Lovro CRO 2212 7 42 44,5
2 8 Babic Zvonko CRO 2180 6,5 43 47
3 6 Vujec Ivan CRO 2192 6,5 43 46
4 5 Krikunov Dmitry FID 2202 6,5 41 45
5 18 Karlusic Luka CRO 2089 6 49 54
17 4 Buchcar Tomas CZE 2208 5 37,5 40,5
50 19 FM Lasic Luka CRO 2077 0,5 27,5 29

Bleskový turnaj SK Děčín 16.9.2022

Kompletní výsledky a pořadí najdete na Chess-Results

Bleskový turnaj SK Děčín 9.9.2022

Kompletní výsledky a pořadí najdete na Chess-Results