VÝSLEDKY 2020 / 2021
Memoriál A. Drvoty 2020
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mikes Jan | 2251 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | 8,5 | 42 | 54 | 42 | |
2 | 11 | Hurtik Matej | 1976 | Tj Desko Liberec | 7,5 | 38 | 50 | 36 | |
3 | 2 | FM | Gregor Jiri | 2169 | SK Slavoj Litomerice, z.s. | 7 | 40 | 51 | 39 |
4 | 3 | Hadraba Vladimir | 2100 | Sk Teplice | 6,5 | 38 | 50 | 33 | |
5 | 22 | Jirasko Miroslav | 1678 | Chess Most | 6 | 36 | 46 | 31 | |
6 | 6 | Havranek Tomas | 2022 | Sk Decin | 6 | 34 | 44 | 27 | |
14 | 5 | Janda Zdenek | 2024 | Sk Decin | 5 | 40 | 53 | 33 | |
17 | 24 | Gorej Vojtech | 1651 | Sk Decin | 5 | 33 | 44 | 27 | |
21 | 12 | Papay Jindrich | 1940 | Sk Decin | 4,5 | 37 | 47 | 29 | |
26 | 29 | Masek Daniel | 1626 | Sk Decin | 4,5 | 32 | 42 | 21 | |
33 | 43 | Machka Vit | 1277 | Sk Decin | 4 | 28 | 36 | 19 | |
34 | 23 | Purkyt Jaroslav | 1668 | Sk Decin | 4 | 27 | 35 | 19 | |
44 | 47 | Machka Roman | 0 | Sk Decin | 3 | 22 | 28 | 13 | |
48 | 39 | Durdisova Monika | 1394 | Klub Sachistu Steti | 0,5 | 20 | 27 | 1,5 |
MČR mládeže v rapid šachu - H10
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bouška Jiří | 1763 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 7,5 | 48 | 52 |
2 | 4 | Roubal Matyáš | 1702 | ŠK Sokol Klatovy | 7 | 48 | 51 |
3 | 1 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 1778 | ŠK Staré Město | 7 | 48 | 53 |
4 | 9 | Popov Roman | 1555 | Sk Oaza Praha | 6,5 | 44 | 47 |
5 | 3 | Váňa Jan | 1722 | ŠK Tachov | 6 | 48 | 52 |
10 | 5 | Gorej Vojtěch | 1651 | SK Děčín | 5,5 | 45 | 47 |
43 | 34 | Matusík Petr | 1245 | Beskydská ŠŠ Z.S. | 2 | 29 | 31 |
MČR družstev v rapid šachu
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Družstvo | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Moravská Slávia A | 7 | 1 | 1 | 22 | 129 | 25 |
2 | 5 | ŠK ZIKUDA Turnov B | 6 | 1 | 2 | 19 | 140 | 25 |
3 | 2 | ŠK Dopravní podnik Praha | 5 | 3 | 1 | 18 | 145 | 25 |
4 | 12 | SK Děčín | 6 | 0 | 3 | 18 | 128 | 22 |
5 | 13 | Sokol Bakov n/J | 5 | 2 | 2 | 17 | 121 | 20 |
26 | 24 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 80 | 9,5 |
MČR družstev v bleskovém šachu
Konečné pořadí po 19 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | Družstvo | + | = | - | MP3 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK ZIKUDA Turnov A | 17 | 1 | 1 | 52 | 59 |
2 | TJ Pankrác A | 16 | 2 | 1 | 50 | 57½ |
3 | Moravská Slávia A | 15 | 1 | 3 | 46 | 56 |
4 | ŠK ZIKUDA Turnov B | 15 | 1 | 3 | 46 | 53 |
5 | SK Děčín | 12 | 1 | 6 | 37 | 46 |
20 | Šachový klub Jičín | 0 | 0 | 19 | 0 | 14½ |