VÝSLEDKY
Kategorie 60+
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Janda Zdeněk | 2068 | SK Děčín | 7,5 | 47 | 52 | |
2 | 4 | CM | Urban Zdeněk | 2076 | Šachový klub Jičín z.s. | 7 | 43 | 46 |
3 | 21 | Vágner Ladislav | 1883 | TJ Studénka | 6,5 | 50 | 53 | |
4 | 3 | Malinovský Petr | 2081 | Lokomotiva Krnov | 6,5 | 47 | 51 | |
5 | 6 | CM | Juříček Stanislav | 2058 | Zbrojovka Vsetín | 6 | 48 | 52 |
14 | 12 | Papay Jindřich | 1935 | SK Děčín | 5,5 | 41 | 44 | |
45 | 48 | Purkyt Jaroslav | 1541 | SK Děčín | 3,5 | 35 | 38 | |
58 | 36 | Cvejn Jaroslav | 1692 | TJ Spartak Rychnov n/K | 0 | 26 | 27 |
Kategorie 70+
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Sejkora Vlastimil | 2185 | SK Děčín | 8 | 45 | 50 |
2 | 12 | Holeček Vladimír | 1904 | Beskydská ŠŠ Z.S. | 6,5 | 45 | 49 | |
3 | 6 | Trojan Luboš | 1953 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 45 | 49 | |
4 | 7 | Jaček Miloslav | 1938 | Sokol Mladá Boleslav | 6 | 46 | 49 | |
5 | 5 | Just Pavel | 1958 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6 | 45 | 47 | |
60 | 59 | Milfort Václav | 1333 | ŠK 1921 Zábřeh | 2 | 27 | 29 |
Open Letní Praha
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Petr Martin | CZE | 2464 | 2222 SK Polabiny | 8 | 50 | 55 |
2 | 2 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2566 | Sk Joly Lysa n/L, Z.S. | 7,5 | 53 | 58 |
3 | 1 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2616 | Norsko | 7,5 | 51 | 55 |
4 | 6 | FM | Roseneck Jonas | GER | 2416 | Německo | 7 | 48 | 51 |
5 | 10 | IM | Hrabusa Matej | SVK | 2350 | Slovensko | 7 | 47 | 51 |
130 | 104 | Babicka Michal | CZE | 2008 | SK Decin | 4 | 32 | 34 | |
189 | 171 | Dembele Marcel | FRA | 1707 | Francie | 0 | 25 | 26 |
Krajský přebor jednotlivců ÚKŠS
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pokrupa Marek | 2186 | Krasnodvorska Myslivna | 5,5 | 23 | 26 |
2 | 4 | Balin Daniel | 1833 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 4,5 | 29 | 32 |
3 | 2 | Hadraba Vladimir | 2153 | Sk Teplice | 4,5 | 26 | 30 |
4 | 5 | Stastny Jakub | 1830 | Tj Klasterec Nad Ohri | 4,5 | 23 | 25 |
5 | 8 | Krehla Milan | 1729 | Sachovy Klub Teplice | 4,5 | 20 | 21 |
6 | 7 | Masek Daniel | 1801 | Sk Decin | 4 | 27 | 29 |
7 | 3 | Babicka Michal | 2038 | Sk Decin | 4 | 24 | 25 |
16 | 11 | Mascak Milan | 1640 | Sachovy Klub Teplice | 1,5 | 20 | 22 |
Open Desko Liberec - Krajský přebor ŠSLK
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Bureš Jaroslav | 2386 | ŠK Slavoj Poruba | 7 | 52 | 56 |
2 | 8 | FM | Finěk Václav | 2210 | TJ Desko Liberec | 7 | 47 | 51 |
3 | 3 | FM | Sernecki Francizsek | 2243 | Polsko | 6,5 | 49 | 53 |
4 | 2 | FM | Liška Jiří | 2273 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 6,5 | 49 | 53 |
5 | 4 | FM | Kučera (88) Petr | 2240 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 6,5 | 49 | 54 |
32 | 9 | Buchcar Tomáš | 2167 | SK Děčín | 5 | 40 | 44 | |
72 | 66 | Purkyt Jaroslav | 1571 | SK Děčín | 4 | 32 | 34 | |
102 | 39 | Peglau Mirjam | 1851 | Německo | 0 | 26 | 27 |
Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
HD16 + HD18 + HD20
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peroutka Šimon | H16 | 1652 | TJ Sokol Údlice | 6,5 | 25 | 28 |
2 | 2 | Mašek Daniel | H18 | 1639 | SK Děčín | 5 | 27 | 30 |
3 | 3 | Semová Lada | D16 | 1612 | ŠK Teplice | 4,5 | 26 | 28 |
4 | 5 | Vizina Patrik | H18 | 1342 | SK Děčín | 4,5 | 25 | 27 |
5 | 4 | Vyslyšel Petr | H16 | 1441 | ŠK Teplice | 4 | 27 | 29 |
12 | 13 | Machač Damien | H16 | 0 | SK Děčín | 2 | 19 | 20 |
13 | 11 | Veselý Jaroslav | H18 | 1048 | SK Děčín | 2 | 19 | 21 |
14 | 14 | Prokop Matěj | H16 | 0 | TJ Sokol Litvínov-Lom. | 1,5 | 18 | 20 |
HD14
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jirásko Miroslav | H14 | 1637 | CHESS MOST | 7 | 21 | 0 |
2 | 6 | Lev Lukáš | H14 | 1599 | Klub šachistů Štětí | 5,5 | 14 | 0 |
3 | 7 | Jirotová Eliška | D14 | 1330 | Klub šachistů Štětí | 4,5 | 9,5 | 0 |
4 | 5 | Hampl Nikola | H14 | 1620 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 3,5 | 5,8 | 1 |
5 | 2 | Jusko Jindřich | H14 | 1421 | SK Děčín | 3,5 | 5,8 | 0 |
8 | 8 | Srbecký Daniel | H14 | 0 | TJ Sokol Litvínov-Lom. | 0 | 0 | 0 |
HD8 + HD10 + HD12
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mikulka Martin Michael | H10 | 1231 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4 | 7 | 1 |
2 | 1 | Slívová Linda | D10 | 1402 | ŠK Teplice | 4 | 7 | 2 |
3 | 4 | Mikoláš Petr | H12 | 1409 | TJ Klášterec nad Ohří | 4 | 7 | 3 |
4 | 3 | Jindra Jakub | H12 | 1142 | TJ Klášterec nad Ohří | 2 | 1 | 0 |
5 | 6 | Málková Anastázie | D12 | 0 | SK Děčín | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | Takamatsu Emma | D10 | 0 | SK Děčín | 0 | 0 | 0 |
OPEN České Švýcarsko 2020
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Janda Zdeněk | 2078 | SK Děčín | 7 | 40 | 409 |
2 | 1 | Kučera Petr | 2192 | ŠK Zikuda Turnov | 7 | 39 | 402 |
3 | 2 | Buchcar Tomáš | 2133 | SK Děčín | 6,5 | 40 | 414 |
4 | 5 | Průdek Jiří | 2003 | TJ Krásná Lípa | 6 | 41 | 411 |
5 | 7 | Třešňák Filip | 1966 | TJ Krásná Lípa | 6 | 38 | 402 |
9 | 10 | Zaťko Michal | 1815 | ŠK Slavie Děčín | 5 | 33 | 371 |
13 | 8 | Papay Jindřich | 1943 | SK Děčín | 4,5 | 35 | 377 |
18 | 13 | Hloušek Zdeněk | 1736 | ŠK Slavie Děčín | 4 | 33 | 369 |
23 | 22 | Machka Vít | 1378 | SK Děčín | 3,5 | 28 | 342 |
25 | 30 | Machka Roman | 1000 | SK Děčín | 3,5 | 24 | 263 |
30 | 28 | Bidrman Zdeněk | 1071 | TJ Slovan Varnsdorf | 0,5 | 24 | 296 |
Poř. | Družstvo | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|
1 | TJ Kobylisy "A" | 24 | 51 |
2 | Karlovarský šachklub Tietz "A" | 23 | 52 |
3 | TJ Tatran Podbořany | 23 | 52 |
4 | SK Děčín | 19 | 50 |
5 | ŠK Kladno | 19 | 49 |
6 | Český Lev Kolešovice | 19 | 45 |
7 | ŠK Slavoj Litoměřice | 18 | 44 |
8 | TJ Sokol Údlice | 12 | 43 |
9 | TJ Dukla Praha | 11 | 41 |
10 | ŠK Teplice | 8 | 38 |
11 | Karlovarský šachklub Tietz "B" | 5 | 38 |
12 | ŠK Spartak Ústí n. L. | 4 | 28 |
KPII.B
Konečné pořadí po 11 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | Družstvo | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1 | ŠK Slavoj Litoměřice "D" | 25 | 47 |
2 | SK Děčín "C" | 21 | 51 |
3 | CHESS Most "B" | 19 | 45 |
4 | ASK Lovosice | 18 | 47 |
5 | ŠK Spartak Ústí n. L. "C" | 16 | 42 |
6 | SK Šachy Chlumec "B" | 16 | 40 |
7 | DDM Osek - ŠK Stropnik "A" | 13 | 36 |
8 | TJ ČSAD Libouchec | 11 | 33,5 |
9 | Sportis Svádov-Olšinky "A" | 9 | 33 |
10 | SK Šachy Chlumec "C" | 7 | 30,5 |
11 | ŠK Slavoj Litoměřice "C" | 6 | 34,5 |
12 | ŠK Slavie Děčín | 6 | 32,5 |
KPII.B
Výsledky 11. kola
Šach. | 9 | ŠK Slavie Děčín | ELO | - | 3 | SK Děčín "C" | ELO | 3½:4½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | Čermák, Jan (w) | 1803 | - | Diviš, Jiří (b) | 1747 | 0 - 1 | ||
4/2 | Strauss, Jindřich (b) | 1867 | - | Mašek, Daniel (w) | 1793 | 1 - 0 | ||
4/3 | Gorej, Vojtěch (w) | 1405 | - | Klátil, Pavel (b) | 1607 | 0 - 1 | ||
4/4 | Zaťko, Michal (b) | 1789 | - | Novotný, Tomáš (w) | 1848 | ½ - ½ | ||
4/5 | Mareš, Otakar (w) | 1762 | - | Černý, Lumír (b) | 1658 | ½ - ½ | ||
4/6 | Hloušek, Zdeněk (b) | 1707 | - | Šafr, Jan (w) | 1504 | 1 - 0 | ||
4/7 | Brňák, Jan (w) | 1650 | - | Jusko, Jindřich (b) | 1514 | ½ - ½ | ||
4/8 | Hellinger, Jan (b) | 1534 | - | Vizina, Patrik (w) | 1370 | 0 - 1 |
73. ročník Memoriálu Dr. Karla Treybala
Konečné pořadí po 11 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janda Zdenek | 2078 | Sk Decin | 11 | 65 |
2 | 2 | Papay Jindrich | 1943 | Sk Decin | 8,5 | 43,5 |
3 | 4 | Cermak Jan | 1832 | Sk Mosad Ceska Kamenice | 7,5 | 40,8 |
4 | 8 | Uhlik Bohumil | 1753 | Sk Slavie Decin | 7 | 33,3 |
5 | 6 | Zatko Michal | 1815 | Sk Slavie Decin | 7 | 31,8 |
6 | 3 | Strauss Jindrich | 1867 | Sk Slavie Decin | 7 | 31,3 |
7 | 5 | Novotny Tomas | 1818 | Sk Decin | 6 | 30,3 |
8 | 7 | Mares Otakar | 1760 | Sk Mosad Ceska Kamenice | 6 | 24,5 |
9 | 9 | Divis Jiri | 1731 | Sk Decin | 6 | 20,8 |
10 | 11 | Hellinger Jan | 1611 | Sk Slavie Decin | 5 | 20 |
11 | 12 | Purkyt Jaroslav | 1591 | Sk Decin | 5 | 14,8 |
12 | 10 | Slavik Jan | 1652 | Sk Decin | 3,5 | 9,75 |
13 | Safr Jan | 1523 | Sk Decin | 3,5 | 9,75 | |
14 | 16 | Machka Vit | 0 | Sk Decin | 2,5 | 7,75 |
15 | 14 | Gorej Jan | 1243 | Sk Slavie Decin | 2 | 4 |
16 | 15 | Machka Roman | 0 | Sk Decin | 1 | 4,25 |
Krajský přebor ÚKŠS
Výsledky 10. a 11. kola a konečné pořadí po 11 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Šach. | 1 | SK Děčín"B" | ELO | - | 10 | Šachy Povrly | ELO | 3½:4½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Janda, Zdenek (w) | 2065 | - | Sochor, Jiri (b) | 2146 | ½ - ½ | ||
2/2 | Havranek, Tomas (b) | 2052 | - | Wichs, Jakub (w) | 2099 | ½ - ½ | ||
2/3 | Sebesta, Jan (w) | 1862 | - | Sulc, Jaromir (b) | 2044 | 0 - 1 | ||
2/4 | Papay, Marek (b) | 1994 | - | Klatil, Karel (w) | 2004 | 1 - 0 | ||
2/5 | Papay, Jindrich (w) | 1936 | - | Weiss, Petr (b) | 1656 | 1 - 0 | ||
2/6 | Zatko, Michal (b) | 1789 | - | Bartos, Miroslav (w) | 1870 | 0 - 1 | ||
2/7 | Masek, Daniel (w) | 1771 | - | Vrzal, Jiri (b) | 1840 | ½ - ½ | ||
2/8 | Purkyt, Jaroslav (b) | 1576 | - | Krejci, Vladimir (w) | 1766 | 0 - 1 |
Šach. | 11 | ŠK Sp.Ústí n.L"B" | ELO | - | 1 | SK Děčín"B" | ELO | 2 : 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | Smid, Pavel (w) | 1997 | - | Janda, Zdenek (b) | 2065 | 0 - 1 | ||
6/2 | Balin, Daniel (b) | 1837 | - | Havranek, Tomas (w) | 2052 | 0 - 1 | ||
6/3 | Nemec, Petr (w) | 2096 | - | Cerny, Jakub (b) | 1967 | 1 - 0 | ||
6/4 | Hrabal, Ivan (b) | 1850 | - | Lesak, Ondrej (w) | 1867 | 0 - 1 | ||
6/5 | Zima, Tomas (w) | 1865 | - | Papay, Jindrich (b) | 1936 | 0 - 1 | ||
6/6 | Sliva, Michal (b) | 1806 | - | Zatko, Michal (w) | 1789 | 0 - 1 | ||
6/7 | Werner, H Q D (w) | 1801 | - | Masek, Daniel (b) | 1771 | 0 - 1 | ||
6/8 | Toman, Jan (b) | 1643 | - | Jusko, Jindrich (w) | 1513 | 1 - 0 |
Poř. | Družstvo | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|
1 | ŠK Sj.Litoměřice"B" | 27 | 57 | 18 |
2 | SK Děčín"B" | 20 | 49 | 17 |
3 | Chess Most"A" | 18 | 43 | 13 |
4 | ŠK Teplice"B" | 16 | 50 | 19 |
5 | TJ Sokol Údlice"B" | 16 | 49 | 17 |
6 | Šachy Povrly | 16 | 44 | 14 |
7 | ŠK Louny"A" | 16 | 42 | 15 |
8 | ŠK Sp.Ústí n.L"B" | 15 | 41 | 16 |
9 | SK Šachy Chlumec"A" | 14 | 34 | 11 |
10 | TJ Klášterec n.O | 13 | 44 | 15 |
11 | TJ Sokol Litvínov-Lom"A" | 7 | 29 | 9 |
12 | ŠK Magic Žatec"A" | 1 | 26 | 6,5 |
Krajský přebor mládeže - H14
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mrkvan František | 1468 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 | 28 | 31 |
2 | 3 | Šíp Marek | 1492 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 | 26 | 28 |
3 | 5 | Lev Lukáš | 1474 | Klub šachistů Štětí | 5 | 27 | 29 |
4 | 7 | Jusko Jindřich | 1423 | SK Děčín | 4,5 | 25 | 25 |
5 | 2 | Hampl Nikola | 1548 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,5 | 24 | 26 |
8 | 8 | Machka Vít | 1378 | SK Děčín | 4 | 22 | 22 |
14 | 14 | Běla Lukáš | 0 | TJ Sokol Údlice | 0 | 19 | 21 |
MS seniorských družstev nad 65 let
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Družstvo | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUSSIA | 6 | 0 | 1 | 12 | 21,5 | 95,5 |
2 | 5 | FRANCE | 6 | 0 | 1 | 12 | 18,5 | 103 |
3 | 12 | SCHACHFREUNDE LEIPZIG | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 89 |
4 | 2 | GERMANY 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 | 107 |
5 | 4 | ISRAEL | 5 | 0 | 2 | 10 | 19,5 | 102,5 |
23 | 28 | CZECH REPUBLIC 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 94,5 |
51 | 51 | IRELAND | 0 | 1 | 5 | 3 | 7,5 | 88 |
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 1553 | ŠK Staré Město | 7 | 24,5 | 28 |
2 | 10 | Švadlenka Michal | 1309 | TJ Kobylisy | 5,5 | 20,5 | 21,5 |
3 | 8 | Roubal Matyáš | 1380 | ŠK Sokol Klatovy | 5 | 22 | 23,5 |
4 | 14 | Krautschneider Daniel Jan | 1236 | Region Panda, z.s. | 4,5 | 29 | 32,5 |
5 | 7 | Alidis Myron | 1395 | ŠK Molekula | 4,5 | 28 | 30 |
7 | 9 | Gorej Vojtěch | 1360 | SK Děčín | 4 | 27,5 | 30 |
24 | 24 | Stejskal Jakub | 0 | Gambit Jihlava | 1 | 20,5 | 22 |
Krajský přebor- 9. kolo
Šach. | 9 | TJ Klášterec n.O | ELO | - | 1 | SK Děčín"B" | ELO | 3½:4½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | Krasny, Drahomir (w) | 2003 | - | FM | Sejkora, Vlastimil (b) | 2149 | ½ - ½ | |
5/2 | Mazanek, Kamil (b) | 2037 | - | Janda, Zdenek (w) | 2065 | 1 - 0 | ||
5/3 | Svarc, Roman (w) | 1989 | - | Havranek, Tomas (b) | 2052 | 0 - 1 | ||
5/4 | Kozak, Karel (b) | 1856 | - | Cerny, Jakub (w) | 1967 | ½ - ½ | ||
5/5 | Jirasek, Jiri (w) | 1872 | - | Lesak, Jiri (b) | 1959 | 0 - 1 | ||
5/6 | Stastny, Jakub (b) | 1917 | - | Lesak, Ondrej (w) | 1867 | ½ - ½ | ||
5/7 | Cisar, Jiri (w) | 1844 | - | Papay, Jindrich (b) | 1936 | 1 - 0 | ||
5/8 | Godla, Milan (b) | 1798 | - | Masek, Daniel (w) | 1771 | 0 - 1 |
KPIII.B - 9. kolo
Šach. | 9 | SK Šachy Chlumec"D" | ELO | - | 1 | SK Děčín"D" | ELO | 2 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | Lasik, Petr (w) | 1645 | - | Cerny, Lumir (b) | 1680 | 1 - 0 | ||
5/2 | Novak, Petr (b) | 1579 | - | Purkyt, Jaroslav (w) | 1576 | ½ - ½ | ||
5/3 | Svoboda, Josef (w) | 1538 | - | Jusko, Jindrich (b) | 1513 | ½ - ½ | ||
5/4 | Stibor, Ondrej (b) | 1127 | - | Machka, Vit (w) | 1378 | 0 - 1 | ||
5/5 | Nachazel, Vaclav (w) | 0 | - | Machka, Roman (b) | 0 | 0 - 1 |
KPIII.B - Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|
1 | Šachový klub Teplice | 25 | 30,5 | 12,5 |
2 | ŠK Sj.Litoměřice"E" | 23 | 33,5 | 14,5 |
3 | SK Děčín"D" | 16 | 26 | 10 |
4 | ŠK Jezdci | 16 | 25 | 10,5 |
5 | KŠ Štětí | 13 | 23,5 | 8 |
6 | Sportis Svádov-Olšinky"B" | 11 | 20 | 7,5 |
7 | SK Šachy Chlumec"D" | 7 | 20 | 7 |
8 | ŠK Sp.Ústí n.L."E" | 7 | 13,5 | 5 |
9 | ŠK Teplice"C" | 6 | 16,5 | 7 |
10 | ŠK Sp.Ústí n.L"D" | 5 | 16,5 | 6 |
2. liga "B"- 9. kolo
Šach. | 6 | Karlovarský šachklub Tietz "A" | ELO | - | 4 | SK Děčín | ELO | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | IM | Hagarová, Zuzana (w) | 2280 | - | FM | Natsidis, Christoph (b) | 2352 | 1 - 0 |
2/2 | FM | Špreňar, Petr (b) | 2300 | - | Buchcar, Tomáš (w) | 2149 | ½ - ½ | |
2/3 | FM | Soukup, Jiří (w) | 2401 | - | Babička, Michal (b) | 2028 | 1 - 0 | |
2/4 | Fryč, Miroslav (b) | 2168 | - | Sochor, Jiří (w) | 2153 | ½ - ½ | ||
2/5 | Čontoš, Václav (w) | 2169 | - | Valeš, Václav (b) | 2143 | ½ - ½ | ||
2/6 | Procházka, Dalibor (b) | 2138 | - | FM | Sejkora, Vlastimil (w) | 2152 | ½ - ½ | |
2/7 | Bicek, Richard (w) | 2146 | - | Janda, Zdeněk (b) | 2073 | 0 - 1 | ||
2/8 | Krejčík, Jiří (b) | 2091 | - | Průdek, Jiří (w) | 2041 | 1 - 0 |
KPII.B - 9. kolo
Šach. | 7 | ASK Lovosice | ELO | - | 3 | SK Děčín "C" | ELO | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | CM | Beneš, Petr (w) | 2096 | - | Černý, Jakub (b) | 1990 | 1 - 0 | |
3/2 | Mrišo, Miloš (b) | 1709 | - | Lešák, Ondřej (w) | 1871 | ½ - ½ | ||
3/3 | Hašlar, Svatopluk (w) | 1768 | - | Mašek, Daniel (b) | 1740 | 0 - 1 | ||
3/4 | Patrák, Lukáš (b) | 1769 | - | Klátil, Pavel (w) | 1609 | 0 - 1 | ||
3/5 | Pošva, Jaroslav (w) | 1761 | - | Slavík, Jan (b) | 1624 | 0 - 1 | ||
3/6 | Mrišová, Eliška (b) | 1641 | - | Purkyt, Jaroslav (w) | 1578 | ½ - ½ | ||
3/7 | Nedoma, Petr (w) | 1720 | - | Černý, Lumír (b) | 1678 | 1 - 0 | ||
3/8 | Krejčí, Josef (b) | 1598 | - | Jusko, Jindřich (w) | 1460 | 0 - 1 |
Grand prix Most - Mladší žáci
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frantsev Iegor | 1284 | ŠK Česká Lípa, zapsaný spolek | 6,5 | 24,5 | 31 |
2 | 3 | Mikulka Martin Michael | 1189 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 6,5 | 22,5 | 29 |
3 | 6 | Jindra Jakub | 1133 | TJ Klášterec nad Ohří | 5 | 26,5 | 33 |
4 | 10 | Nacházel Václav | 1005 | SK Šachy Chlumec | 5 | 23 | 29,5 |
5 | 5 | Stibor Ondřej | 1154 | SK Šachy Chlumec | 5 | 21 | 27,5 |
16 | 19 | Málková Anastázie | 0 | SK Děčín | 3 | 20 | 24 |
30 | 12 | Bromová Rozálie | 0 | SK Děčín | 0,5 | 13,5 | 16,5 |
Grand Prix Most- Starší žáci
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Václavík Jan | 2028 | ŠK Teplice | 7 | 27 | 32,5 |
2 | 3 | Lev Lukáš | 1603 | Klub šachistů Štětí | 5,5 | 26,5 | 32 |
3 | 5 | Mrkvan František | 1516 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 | 23,5 | 30,5 |
4 | 2 | Peroutka Šimon | 1648 | TJ Sokol Údlice | 5 | 26,5 | 33,5 |
5 | 8 | Semová Lada | 1463 | ŠK Teplice | 5 | 24,5 | 31,5 |
11 | 27 | Machka Vít | 1089 | SK Děčín | 4,5 | 19 | 24 |
14 | 15 | Jusko Jindřich | 1319 | SK Děčín | 4 | 22 | 27 |
45 | 42 | Polyakov Andrey | 0 | SK Děčín | 2 | 13,5 | 17,5 |
47 | 39 | Novák Pavel | 0 | TJ Klášterec nad Ohří | 1 | 14,5 | 18,5 |
Grand Prix Most- Dorostenci
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Chaloupka Karel | 1587 | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | 7 | 22,5 | 28,5 |
2 | 1 | Hurtík Matěj | 1928 | 1. Novoborský ŠK | 6 | 23,5 | 30,5 |
3 | 7 | Toman Jan | 1572 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5 | 20,5 | 27,5 |
4 | 2 | Škuthan Radek | 1731 | ŠK Teplice | 4 | 22,5 | 29,5 |
5 | 6 | Černý Michal | 1573 | ŠK Teplice | 4 | 19 | 26 |
8 | 3 | Mašek Daniel | 1700 | SK Děčín | 3,5 | 18 | 24 |
15 | 14 | Veselý Jaroslav | 1103 | SK Děčín | 1 | 16 | 21 |
Krajský přebor- 8. kolo
Šach. | 1 | SK Děčín"B" | ELO | - | 8 | ŠK Teplice"B" | ELO | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | Babicka, Michal (w) | 2028 | - | Kudrlicka, Ladislav (b) | 2051 | 0 - 1 | ||
3/2 | Janda, Zdenek (b) | 2073 | - | Stastny, Petr (w) | 1938 | 0 - 1 | ||
3/3 | Havranek, Tomas (w) | 2051 | - | Bayer, Radek (b) | 2028 | ½ - ½ | ||
3/4 | Kansky, Pavel (b) | 2029 | - | Vaclavik, Jan (w) | 1785 | ½ - ½ | ||
3/5 | Lesak, Jiri (w) | 1965 | - | Skuthan, Radek (b) | 1750 | 1 - 0 | ||
3/6 | Papay, Marek (b) | 1987 | - | Bublik, Frantisek (w) | 1865 | 1 - 0 | ||
3/7 | Papay, Jindrich (w) | 1933 | - | Koval, Nikita (b) | 1620 | 1 - 0 | ||
3/8 | Zatko, Michal (b) | 1803 | - | Veverka, Vladimir (w) | 1706 | 1 - 0 |
KPIII.B - 8. kolo
Šach. | 1 | SK Děčín"D" | ELO | - | 8 | ŠK Jezdci | ELO | 2 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Masek, Daniel (w) | 1740 | - | Jerabek, Jan (b) | 1801 | ½ - ½ | ||
2/2 | Purkyt, Jaroslav (b) | 1578 | - | Vasicek, Milan (w) | 1682 | 0 - 1 | ||
2/3 | Jusko, Jindrich (w) | 1460 | - | Beran, Petr (b) | 1466 | 1 - 0 | ||
2/4 | Machka, Vit (b) | 0 | - | Wirth, Pavel (w) | 1431 | ½ - ½ | ||
2/5 | Machka, Roman (w) | 0 | - | Parada, Milan (b) | 0 | 0 - 1 |
2. liga "B"- 8. kolo
Šach. | 4 | SK Děčín | ELO | - | 5 | ŠK Kladno | ELO | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | GM | Maník, Mikuláš (w) | 2359 | - | IM | Freisler, Pavel (b) | 2251 | ½ - ½ |
6/2 | Buchcar, Tomáš (b) | 2149 | - | Haman, Jakub (w) | 2217 | 1 - 0 | ||
6/3 | Babička, Michal (w) | 2028 | - | Vondra, Zbyněk (b) | 2139 | ½ - ½ | ||
6/4 | Sochor, Jiří (b) | 2153 | - | Kotyk, Václav (w) | 2167 | ½ - ½ | ||
