VÝSLEDKY 2021 / 2022
74. ročník Memoriálu Dr. Karla Treybala
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Sejkora Vlastimil | 2158 | Sk Decin | 8,5 | 48 | 36 | 44,8 |
2 | 3 | Janda Zdenek | 2076 | Sk Decin | 7,5 | 48 | 36 | 36,8 | |
3 | 2 | Buchcar Tomas | 2083 | Sk Decin | 6,5 | 48 | 37 | 30,8 | |
4 | 5 | Papay Jindrich | 1879 | Sk Decin | 5,5 | 51 | 38 | 26,3 | |
5 | 8 | Uhlik Bohumil | 1784 | Sk Slavie Decin | 5,5 | 50 | 37 | 25,8 | |
6 | 10 | Mares Otakar | 1729 | Sk Slavie Decin | 5 | 47 | 36 | 20,8 | |
7 | 19 | Machka Vit | 1469 | Sk Decin | 5 | 40 | 32 | 20,3 | |
8 | 6 | Novotny Tomas | 1806 | Sk Decin | 4,5 | 51 | 38 | 20,3 | |
9 | 4 | Goc Vlastimil | 1934 | Sk Decin | 4,5 | 47 | 37 | 17,8 | |
10 | 9 | Zatko Michal | 1784 | Sk Slavie Decin | 4,5 | 44 | 34 | 16,8 | |
11 | 11 | Divis Jiri | 1722 | Sk Decin | 4,5 | 43 | 33 | 15,8 | |
12 | 17 | Purkyt Jaroslav | 1582 | Sk Decin | 4,5 | 42 | 33 | 17,8 | |
13 | 24 | Vlasak Karel | 1000 | 4,5 | 36 | 29 | 14,5 | ||
14 | 18 | Jusko Jindrich | 1549 | Sk Decin | 4,5 | 35 | 29 | 14,5 | |
15 | 12 | Hlousek Zdenek | 1675 | Sk Slavie Decin | 4,5 | 34 | 27 | 11,8 | |
16 | 7 | Cermak Jan | 1789 | Sk Slavie Decin | 4 | 37 | 30 | 15 | |
17 | 13 | Brnak Jan | 1639 | Sk Slavie Decin | 4 | 35 | 26 | 7,5 | |
18 | 14 | Slavik Jan | 1625 | Sk Decin | 3 | 35 | 27 | 8,5 | |
19 | 16 | Kebrt Jaromir | 1604 | Sk Slavie Decin | 2,5 | 34 | 28 | 7 | |
20 | 23 | Stepanek Petr | 1000 | 2 | 32 | 26 | 3 | ||
21 | 21 | Machka Roman | 1248 | Sk Decin | 2 | 32 | 26 | 4 | |
22 | 20 | Gorej Jan | 1292 | Sk Slavie Decin | 2 | 32 | 26 | 3,5 | |
23 | 22 | Malina Petr | 1000 | 0 | 28 | 21 | 0 | ||
24 | 15 | Fajfr Jaroslav | 1605 | Sk Slavie Decin | 0 | 27 | 21 | 0 |

Bleskový turnaj po 74. ročníku Memoriálu Dr. K. Treybala
Konečné pořadí po 11 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Buchcar Tomas | 2083 | Sk Decin | 11 | 0 | 11 | 66 | |
2 | 4 | Lesak Jiri | 1977 | Sk Decin | 9 | 1 | 9 | 64 | |
3 | 6 | Papay Jindrich | 1879 | Sk Decin | 9 | 0 | 9 | 68 | |
4 | 1 | FM | Sejkora Vlastimil | 2158 | Sk Decin | 7 | 0 | 7 | 70 |
5 | 15 | Jusko Jindrich | 1549 | Sk Decin | 6,5 | 0 | 6 | 67 | |
6 | 3 | Janda Zdenek | 2076 | Sk Decin | 6 | 0 | 5 | 64 | |
7 | 8 | Uhlik Bohumil | 1784 | Sk Slavie Decin | 5,5 | 0 | 5 | 68 | |
8 | 9 | Zatko Michal | 1784 | Sk Slavie Decin | 5,5 | 0 | 4 | 66 | |
9 | 14 | Purkyt Jaroslav | 1582 | Sk Decin | 5,5 | 0 | 4 | 64 | |
10 | 10 | Divis Jiri | 1722 | Sk Decin | 5 | 0 | 4 | 65 | |
11 | 7 | Novotny Tomas | 1806 | Sk Decin | 5 | 0 | 4 | 61 | |
12 | 5 | Goc Vlastimil | 1934 | Sk Decin | 5 | 0 | 4 | 60 | |
13 | 11 | Hlousek Zdenek | 1675 | Sk Slavie Decin | 5 | 0 | 3 | 49 | |
14 | 12 | Riedel Miroslav | 1675 | Sk Slavie Decin | 4,5 | 1 | 3 | 55 | |
15 | 16 | Machka Vit | 1469 | Sk Decin | 4,5 | 0 | 3 | 49 | |
16 | 13 | Brnak Jan | 1639 | Sk Slavie Decin | 3 | 0 | 2 | 48 | |
17 | 17 | Machka Roman | 1248 | Sk Decin | 2 | 0 | 1 | 54 |
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toman Ondřej | 2207 | TJ Sokol Údlice | 6,5 | 24 | 32 | 27 |
2 | 11 | Grussová Helena | 2026 | TJ Klášterec nad Ohří | 5,5 | 23 | 32 | 25 |
3 | 6 | Horák Aleš | 2083 | TJ Sokol Údlice | 5,5 | 21 | 30 | 23 |
4 | 14 | Lorencová Věra | 1944 | ŠK Karlovy Vary | 5,5 | 20 | 27 | 21 |
5 | 2 | Lorenc Tomáš | 2128 | ŠK Karlovy Vary | 5 | 21 | 31 | 20 |
14 | 12 | Havránek Tomáš | 2022 | SK Děčín | 4,5 | 20 | 26 | 20 |
17 | 10 | Janda Zdeněk | 2031 | SK Děčín | 4 | 23 | 33 | 20 |
56 | 55 | Pochman Rudolf | 0 | TJ Klášterec nad Ohří | 1 | 11 | 16 | 4 |
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Moravská Slavia Brno A | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 117 | 24 |
2 | 3 | INGEM - ŠK Líně | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 117 | 20 |
3 | 1 | ŠK Zikuda Turnov A | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 115 | 24 |
4 | 19 | ŠK Kladno | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 111 | 17 |
5 | 7 | Moravská Slavia Brno B | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 110 | 21 |
11 | 9 | SK Děčín A | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 101 | 20 |
27 | 21 | SK Děčín B | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 67 | 15 |
31 | 30 | SK Děčín C | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 61 | 9 |
MČR družstev v bleskovém šachu 2021
Konečné pořadí po 15 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Moravská Slavia Brno A | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 370 | 46 |
2 | 1 | ŠK Zikuda Turnov A | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 372 | 50 |
3 | 3 | TJ Pankrác A | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 375 | 44 |
4 | 6 | ŠK Zikuda Turnov B | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 371 | 41 |
5 | 7 | SK Děčín A | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 373 | 36 |
21 | 17 | SK Děčín B | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 260 | 27 |
28 | 26 | SK Děčín C | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 256 | 12 |
Poř. | St.č. | Jméno | RtgF | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Mojžíš Jaroslav | 2030 | 2222 Šk Polabiny, Z.S. | 7 | 0,5 | 46 | 49 |
2 | 1 | FM | Sejkora Vlastimil | 2190 | Sk Děčín | 7 | 0,5 | 45 | 48 |
3 | 8 | Kohout Jan | 1922 | Šachový Klub Jičín Z.S. | 6 | 0 | 48 | 51 | |
4 | 18 | Kotva Milan | 1837 | Šk Svitavy | 6 | 0 | 48 | 53 | |
5 | 2 | Janda Zdeněk | 2098 | SK Děčín | 6 | 0 | 47 | 51 | |
41 | 53 | Purkyt Jaroslav | 1520 | Sk Děčín | 4 | 0 | 30 | 32 | |
58 | 55 | Mlynář Miroslav | 1404 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 2 | 0 | 32 | 34 |
Poř. | St.č. | Jméno | RtgF | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | Urban Zdeněk | 2079 | Šachový Klub Jičín Z.S. | 7 | 0,5 | 48 | 52 |
2 | 4 | Malinovský Petr | 2076 | Lokomotiva Krnov | 7 | 0,5 | 48 | 52 | |
3 | 16 | Marša Alexandr | 1863 | ŠK Lokomotiva Brno, Z.S. | 6,5 | 1 | 48 | 51 | |
4 | 5 | Mlýnek Petr | 2058 | Jezdci Jundrov | 6,5 | 0 | 45 | 49 | |
5 | 2 | Mojžíš Jan | 2102 | Tj Náchod | 6 | 0 | 46 | 50 | |
15 | 9 | Papay Jindřich | 1937 | Sk Děčín | 5 | 0 | 43 | 46 | |
49 | 32 | Ruffer Václav | 1587 | Tj Spartak Rychnov n/K | 1 | 0 | 29 | 31 |
Poř. | St.č. | Jméno | RtgF | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Bartoš Jan | 2112 | Unichess | 8 | 0 | 44 | 48 |
2 | 2 | Korsa Jindřich | 2063 | Tj Tatran Podbořany Z.S. | 7 | 0 | 45 | 49 | |
3 | 4 | Dusbaba Karel | 1982 | Individuální Člen | 6,5 | 0 | 47 | 50 | |
4 | 7 | Blažek Tomáš | 1886 | ŠK DDM Kostelec nad Orlicí | 6 | 1 | 44 | 46 | |
5 | 9 | Voráčková Jarmila | 1802 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 6 | 0 | 46 | 49 | |
10 | 10 | Zaťko Michal | 1767 | Šk Slavie Děčín | 4,5 | 0 | 39 | 41 | |
19 | 16 | Fakan Petr | 1291 | Tj Plzeň Košutka Z.S. | 2 | 0 | 29 | 31 |
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2356 | DP PRAHA | 7,5 | 51 | 55 |
2 | 2 | GM | Petr Martin | CZE | 2503 | SK Line | 7,5 | 50 | 55 |
3 | 7 | IM | Hrabusa Matej | SVK | 2350 | SK Dopravni podnik Praha | 7 | 48 | 52 |
4 | 5 | FM | Finek Vaclav | CZE | 2372 | TJ Desko Liberec | 7 | 47 | 51 |
5 | 14 | FM | Nguyen Alex Dac-Vuong | GER | 2290 | SK ORLOVA POHORELA | 7 | 46 | 50 |
92 | 78 | Babicka Michal | CZE | 1996 | SK Decin | 4 | 40 | 43 | |
150 | 81 | FM | Jarocka Liwia | POL | 1993 | 2,5 | 31 | 33 |
Grand Prix Teplice
Konečné pořadí po 7 kolech
Starší žáci
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lev Lukáš | CZE | 1581 | Klub šachistů Štětí | 6,0 | 0,0 | 28,5 | |
2 | 5 | Mikhno Artem | UKR | 1464 | Berďansk | 6,0 | 0,0 | 28,0 | |
3 | 4 | Veverka Vladimír | CZE | 1471 | ŠK Teplice | 5,5 | 0,0 | 28,0 | |
4 | 2 | Bělaška Václav | CZE | 1552 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 0,0 | 31,0 | |
5 | 6 | Bělaška Adam | CZE | 1463 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 0,0 | 30,0 | |
6 | 12 | Machka Vít | CZE | 1306 | SK Děčín | 5,0 | 0,0 | 26,0 | |
8 | 3 | Jusko Jindřich | CZE | 1497 | SK Děčín | 4,5 | 0,0 | 28,0 | |
30 | 40 | Takamatsu Emma | CZE | 0 | SK Děčín | 3,0 | 0,0 | 13,5 | |
32 | 23 | Belan Jan | CZE | 0 | SK Děčín | 2,5 | 0,0 | 22,5 | |
40 | 37 | Poláček Ondřej | CZE | 0 | SK Děčín | 0,5 | 0,5 | 18,0 |
Mladší žáci
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bytko Tymofii | 1130 | ŠK Teplice | 6,0 | 1,0 | 26,0 |
2 | 1 | Zischka Vít | 1134 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 6,0 | 0,0 | 28,0 |
3 | 6 | Dušek Matyáš | 0 | Šachový klub Slovan Jirkov | 5,0 | 0,0 | 25,0 |
4 | 4 | Děžinský Filip | 0 | Roudnická šachová škola | 5,0 | 0,0 | 23,5 |
5 | 3 | Bartoš Antonín | 0 | ŠK Teplice | 4,0 | 0,0 | 27,5 |
10 | 7 | Herich Damian | 0 | SK Děčín | 3,5 | 0,0 | 22,5 |
17 | 13 | Pham Quang Nhat | 0 | ŠK Teplice | 1,0 | 0,0 | 19,0 |
Dorostenci
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jirásko Miroslav | 1842 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 | 1,0 | 25,5 |
2 | 4 | Habenicht Martin | 1774 | ŠK Česká Lípa | 5,5 | 0,0 | 26,0 |
3 | 5 | Werner Hong Quan Dan | 1762 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,5 | 0,0 | 25,0 |
4 | 1 | Hurtík Matěj | 2022 | TJ Desko Liberec | 4,5 | 0,0 | 24,0 |
5 | 11 | Řezáč Josef | 1479 | TJ Klášterec nad Ohří | 4,5 | 0,0 | 24,0 |
17 | 16 | Herichová Agáta | 1000 | SK Děčín | 1,0 | 0,0 | 19,5 |
18 | 18 | Prášilová Tereza | 0 | TJ Klášterec nad Ohří | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
Krajský přebor mládeže v rapid šachu
Konečné pořadí po 7 kolech
HD16 + HD18 + HD20
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peroutka Šimon | H18 | 1673 | TJ Sokol Údlice | 5 | 0 | 28 |
2 | 1 | Werner Hong Quan Dan | H16 | 1762 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5 | 0 | 28 |
3 | 7 | Vyslyšel Petr | H18 | 1520 | ŠK Teplice | 5 | 0 | 27 |
4 | 6 | Kleker Jiří | H16 | 1539 | Klub šachistů Štětí | 5 | 0 | 26 |
5 | 3 | Mašek Daniel | H20 | 1626 | SK Děčín | 5 | 0 | 25 |
7 | 11 | Machka Vít | H16 | 1306 | SK Děčín | 4 | 0 | 23 |
8 | 8 | Jusko Jindřich | H16 | 1497 | SK Děčín | 4 | 0 | 23 |
15 | 14 | Belan Jan | H16 | 0 | SK Děčín | 1 | 0 | 20 |
HD12
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mikulka Martin Michael | 1425 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 7 | 0 | 24 | |
2 | 2 | Stibor Ondřej | 1190 | SK Šachy Chlumec | 5,5 | 0,5 | 26 | |
3 | 6 | Jeník Kryštof | 0 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 | 0,5 | 24 | |
4 | 4 | Nacházel Václav | 1053 | SK Šachy Chlumec | 4 | 0 | 28 | |
5 | 11 | Vaic Pavel | 0 | TJ Klášterec nad Ohří | 4 | 0 | 27 | |
7 | 10 | Takamatsu Emma | D12 | 0 | SK Děčín | 3 | 0 | 23 |
9 | 5 | Herich Damian | 0 | SK Děčín | 2,5 | 0,5 | 24 | |
11 | 7 | Poláček Ondřej | 0 | SK Děčín | 1,5 | 0 | 23 |
MČR amatérů - Tomáš Buchcar mistrem republiky!
Konečné pořadí po 9 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Buchcar Tomas | 2141 | Sk Decin | 8 | 0 | 48 | 52 | |
2 | 27 | Slepov Kyryl | 2059 | Jezdci Jundrov | 7,5 | 0 | 50 | 54 | |
3 | 6 | FM | Mudrak Josef | 2202 | Slavia Kromeriz | 7 | 0,5 | 50 | 53 |
4 | 21 | CM | Urban Zdenek | 2098 | Sachovy Klub Jicin Z.S. | 7 | 0,5 | 43 | 47 |
5 | 12 | Zvolensky David | 2184 | Tj Spartak Vlasim | 6,5 | 0 | 51 | 55 | |
181 | 50 | Koper Stefan | 1880 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 0,5 | 0 | 29 | 30 |

Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Buchcar Tomas | CZE | 2088 | Sk Decin | 18,0 | 152,50 | |
2 | 10 | Bach Ulf-Gunter | GER | 2007 | Cizinci | 17,5 | 144,50 | |
3 | 5 | Prudek Jiri | CZE | 1986 | Tj Krasna Lipa | 15,0 | 117,25 | |
4 | 3 | Papay Jindrich | CZE | 1867 | Sk Decin | 15,0 | 107,50 | |
5 | 1 | Janda Zdenek | CZE | 2055 | Sk Decin | 13,0 | 79,50 | |
6 | 8 | Neumann Roman | CZE | 1539 | Tj Krasna Lipa | 8,5 | 44,00 | |
7 | 7 | Carda Milan | CZE | 1719 | Tj Krasna Lipa | 7,0 | 33,50 | |
8 | 6 | Fuzik Bohuslav | CZE | 1668 | Tj Krasna Lipa | 7,0 | 26,00 | |
9 | 4 | Dolezal Eduard | CZE | 1347 | Tj Krasna Lipa | 6,0 | 26,25 | |
10 | 2 | Machka Roman | CZE | 1246 | Sk Decin | 1,5 | 6,75 | |
11 | 11 | Smetana Tomas | CZE | 1301 | Tj Krasna Lipa | 1,5 | 2,25 |
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lev Lukáš | 1581 | Klub šachistů Štětí | 6,5 | 0,0 | 27,5 |
2 | 2 | Jusko Jindřich | 1497 | SK Děčín | 5,5 | 1,5 | 28,5 |
3 | 4 | Mikulka Martin Michael | 1425 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 | 1,0 | 30,0 |
4 | 11 | Krupka Aleš | 1128 | Šachový klub Louny z.s. | 5,5 | 0,5 | 27,5 |
5 | 3 | Veverka Vladimír | 1471 | ŠK Teplice | 5,0 | 0,0 | 29,0 |
6 | 5 | Machka Vít | 1306 | SK Děčín | 5,0 | 0,0 | 27,5 |
17 | 17 | Belan Jan | 0 | SK Děčín | 4,0 | 0,0 | 19,0 |
28 | 15 | Beaver Maxim | 0 | SK Děčín | 3,0 | 0,0 | 17,0 |
34 | 29 | Poláček Ondřej | 0 | SK Děčín | 2,0 | 0,0 | 17,5 |
35 | 31 | Stárek Vojtěch | 0 | TJ Sokol Údlice | 1,0 | 0,0 | 17,0 |
Mladší žáci
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zischka Vít | 1134 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 6,0 | 1,0 | 28,0 |
2 | 2 | Bytko Tymofii | 1130 | ŠK Teplice | 6,0 | 1,0 | 27,0 |
3 | 7 | Dušek Matyáš | 0 | Šachový klub Slovan Jirkov | 6,0 | 1,0 | 26,5 |
4 | 10 | Jeřábek Jakub | 0 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,5 | 0,0 | 23,5 |
5 | 12 | Medek Šimon | 0 | Klub šachistů Štětí | 4,0 | 0,0 | 30,5 |
10 | 8 | Herich Damian | 0 | SK Děčín | 3,5 | 1,0 | 20,0 |
20 | 9 | Hulák Tomáš | 0 | 4. ZŠ Most | 1,0 | 0,0 | 18,0 |
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lorenc Tomáš | 2087 | ŠK Karlovy Vary | 6,0 | 23,5 | 32,5 |
2 | 1 | Šlampa Jan | 2215 | Unichess | 6,0 | 23,5 | 32,5 |
3 | 21 | Šťastný Jakub | 1865 | ŠK Teplice | 6,0 | 23,0 | 32,0 |
4 | 6 | Grussová Helena | 2048 | TJ Klášterec nad Ohří | 6,0 | 20,0 | 29,0 |
5 | 2 | Horák Jiří | 2100 | TJ Sokol Údlice | 5,5 | 20,5 | 29,5 |
6 | 9 | Janda Zdeněk | 2022 | SK Děčín | 5,0 | 22,0 | 32,0 |
72 | 61 | Kalynčuková Kateřina | 1083 | TJ Klášterec nad Ohří | 0,0 | 11,5 | 16,5 |
Grand Prix ČR v rapidu - Ústí n. L.
Konečné pořadí po 7 kolech
Kompletní výsledky a pořadí najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | RtgF | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Omelja Artem | 2440 | Ukrajina | 6,5 | 30,0 | 33,5 |
2 | 3 | GM | Neuman Petr | 2393 | Šk Líně | 6,0 | 30,0 | 33,5 |
3 | 1 | GM | Jirovský Miloš | 2484 | 2222 Šk Polabiny, Z.S. | 5,5 | 29,5 | 32,0 |
4 | 11 | FM | Brejník Gustav | 2090 | Šk Slavoj Litoměřice, Z.S. | 5,5 | 28,5 | 32,0 |
5 | 40 | Werner Hong Quan Dan | 1670 | Šk Spartak Ústí Nad Labem | 5,5 | 26,5 | 27,5 | |
9 | 31 | Goč Vlastimil | 1887 | Sk Děčín | 5,0 | 27,0 | 28,0 | |
19 | 19 | Papay Marek | 1976 | Sk Děčín | 4,5 | 24,0 | 27,0 | |
26 | 23 | Papay Jindřich | 1957 | Sk Děčín | 4,0 | 24,5 | 27,0 | |
30 | 12 | Janda Zdeněk | 2041 | Sk Děčín | 4,0 | 24,0 | 27,0 | |
80 | 73 | Ignatchenko Vitaluj | 0 | Ukrajina | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Buchcar Tomas | 2088 | Sk Decin | 22,0 | 0,0 |
2 | 11 | Janda Zdenek | 2055 | Sk Decin | 18,0 | 2,0 |
3 | 12 | Prudek Jiri | 1986 | Tj Krasna Lipa | 18,0 | 0,0 |
4 | 5 | Papay Jindrich | 1867 | Sk Decin | 17,5 | 0,0 |
5 | 6 | Papay Marek | 1975 | Sk Decin | 15,5 | 0,0 |
6 | 9 | Goc Vlastimil | 1924 | Sk Decin | 12,5 | 0,0 |
7 | 8 | Machka Vit | 1507 | Sk Decin | 11,0 | 0,0 |
8 | 3 | Purkyt Jaroslav | 1585 | Sk Decin | 10,5 | 0,0 |
9 | 2 | Dolezal Eduard | 1347 | Tj Krasna Lipa | 10,0 | 1,5 |
10 | 1 | Neumann Roman | 1539 | Tj Krasna Lipa | 10,0 | 0,5 |
11 | 13 | Smetana Tomas | 1301 | Tj Krasna Lipa | 6,0 | 0,0 |
12 | 10 | Fuzik Bohuslav | 1668 | Tj Krasna Lipa | 4,5 | 0,0 |
13 | 7 | Machka Roman | 1246 | Sk Decin | 0,5 | 0,0 |
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janda Zdenek | CZE | 2076 | Sk Decin | 8,0 | 0,0 | 8 | 44,5 |
2 | 2 | Goc Vlastimil | CZE | 1934 | Sk Decin | 7,0 | 0,0 | 7 | 46,0 |
3 | 6 | Uhlik Bohumil | CZE | 1784 | Sk Slavie Decin | 6,5 | 0,0 | 5 | 47,0 |
4 | 3 | Papay Jindrich | CZE | 1879 | Sk Decin | 5,5 | 0,0 | 5 | 43,5 |
5 | 14 | Machka Vit | CZE | 1469 | Sk Decin | 5,5 | 0,0 | 4 | 36,5 |
6 | 13 | Jusko Jindrich | CZE | 1549 | Sk Decin | 5,0 | 0,0 | 2 | 47,5 |
7 | 4 | Novotny Tomas | CZE | 1806 | Sk Decin | 4,5 | 0,0 | 3 | 44,5 |
8 | 7 | Zatko Michal | CZE | 1784 | Sk Slavie Decin | 4,5 | 0,0 | 3 | 41,5 |
9 | 5 | Cermak Jan | CZE | 1789 | Sk Slavie Decin | 4,5 | 0,0 | 3 | 35,5 |
10 | 12 | Purkyt Jaroslav | CZE | 1582 | Sk Decin | 4,5 | 0,0 | 2 | 44,5 |
11 | 8 | Mares Otakar | CZE | 1729 | Sk Slavie Decin | 4,5 | 0,0 | 2 | 41,0 |
12 | 9 | Divis Jiri | CZE | 1722 | Sk Decin | 4,5 | 0,0 | 2 | 35,0 |
13 | 10 | Hlousek Zdenek | CZE | 1675 | Sk Slavie Decin | 3,5 | 0,0 | 1 | 32,5 |
14 | 15 | Machka Roman | CZE | 1248 | Sk Decin | 2,0 | 0,5 | 0 | 33,5 |
15 | 11 | Brnak Jan | CZE | 1639 | Sk Slavie Decin | 2,0 | 0,5 | 0 | 33,0 |
Bleskový turnaj po 75. ročníku Treybalova memoriálu
Konečné pořadí po 13 kolech
Kompletní výsledky najdete zde
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Uhlik Bohumil | CZE | 1775 | Sk Slavie Decin | 11,0 | 0,0 |
2 | 4 | Janda Zdenek | CZE | 2055 | Sk Decin | 10,0 | 0,0 |
3 | 1 | Papay Jindrich | CZE | 1867 | Sk Decin | 8,0 | 0,0 |
4 | 9 | Machka Vit | CZE | 1507 | Sk Decin | 7,5 | 0,0 |
5 | 5 | Purkyt Jaroslav | CZE | 1585 | Sk Decin | 7,0 | 0,0 |
6 | 3 | Cermak Jan | CZE | 1763 | Sk Slavie Decin | 6,0 | 1,0 |
7 | 8 | Jusko Jindrich | CZE | 1549 | Sk Decin | 6,0 | 0,0 |
8 | 12 | Divis Jiri | CZE | 1733 | Sk Decin | 5,0 | 2,0 |
9 | 11 | Novotny Tomas | CZE | 1800 | Sk Decin | 5,0 | 1,0 |
10 | 7 | Hlousek Zdenek | CZE | 1673 | Sk Slavie Decin | 5,0 | 0,0 |
11 | 2 | Zatko Michal | CZE | 1788 | Sk Slavie Decin | 4,5 | 0,0 |
12 | 13 | Brnak Jan | CZE | 1640 | Sk Slavie Decin | 2,0 | 0,0 |
13 | 10 | Machka Roman | CZE | 1246 | Sk Decin | 1,0 | 0,0 |
Poř. | St.č. | Jméno | RtgF | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Omelja Artem | 2440 | Ukraine | 7,5 | 40,5 | 52,00 | 38,0 |
2 | 5 | IM | Burdalev Kirill | 2284 | SK DP Praha | 7,5 | 38,5 | 49,00 | 38,0 |
3 | 4 | FM | Karas Marek | 2296 | Slovensko | 7,0 | 43,0 | 55,50 | 41,5 |
4 | 10 | Jinova Lucie | 2070 | Sk Ceska Lipa | 7,0 | 37,5 | 47,00 | 33,0 | |
5 | 9 | Svoboda Milos | 2095 | Tj Sokol Plzen-Letna | 7,0 | 36,0 | 45,00 | 31,0 | |
28 | 17 | Janda Zdenek | 2041 | Sk Decin | 5,0 | 38,5 | 48,50 | 29,0 | |
60 | 30 | Papay Jindrich | 1957 | Sk Decin | 4,0 | 30,5 | 40,00 | 21,0 | |
65 | 70 | Machka Vit | 1371 | Sk Decin | 4,0 | 29,0 | 36,50 | 15,5 | |
