SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Novinky
Los 2. ligy
ŠSČR vydal los (nejenom) 2. ligy na stránkách chess.cz
Termínový kalendář
ÚKŠS vydal termínový kalendář na sezónu 2026/27.
Olomouc Chess Summer 2026 – D2 (Open seniorů 65+)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Maryasin | 2207 | 7½ | |
| 2 | Milan Babula | TJ Vlčnov | 2132 | 7 |
| 3 | Milan Petráš | Šachový klub Bohnice | 2002 | 6½ |
| 4 | Evžen Pospíšil | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2055 | 6½ |
| 5 | Antonín Kubíček | SK Velké Losiny | 2069 | 6 |
| 41 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1945 | 4½ |
| 69 | Jaroslav Purkyt | SK Děčín | 1698 | 4 |
| 96 | Pavel Dosoudil | TJ Spartak Přerov | 1667 | 1½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
Mostecký šachový festival 2026
Rapid Open (8. 8. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vykouk | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2438 | 6 |
| 2 | Gustav Brejník | ŠK Slavoj Litoměřice | 2212 | 6 |
| 3 | Adarsh Tripathi | 2261 | 6 | |
| 4 | Ibragim S. Khamrakulov | 2425 | 5½ | |
| 5 | Marcin Steczek | "Hetman" Konin | 2250 | 5 |
| 17 | Vojtěch Gorej | SK Děčín | 1614 | 4½ |
| 23 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1877 | 4 |
| 24 | Marek Papay | SK Děčín | 1981 | 4 |
| 43 | Petr Radvanovský | SK Děčín | 1593 | 3 |
| 59 | Demberel Ulziikhutag | TJ Náchod | 0 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Blitz Open (9. 8. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibragim S. Khamrakulov | 2471 | 9 | |
| 2 | Jakub Půlpán | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2569 | 8½ |
| 3 | Jan Vykouk | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2381 | 8½ |
| 4 | Juraj Druska | 2424 | 8 | |
| 5 | Artem Omelja | 2404 | 8 | |
| 11 | Marek Papay | SK Děčín | 1919 | 7 |
| 36 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1818 | 5 |
| 52 | Pavla Martičková | 0 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Open Desko Liberec 2026 (25. 7. – 1. 8. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Grundman | Šachový Klub Ústí nad Orlicí | 2076 | 7½ |
| 2 | Karel Mauder | TJ Desko Liberec | 1919 | 7½ |
| 3 | David Müller | TJ Desko Liberec | 2019 | 6½ |
| 4 | Přemysl Belaška | TJ Desko Liberec | 2136 | 6½ |
| 5 | Jan Macháček | ŠK Slavoj Poruba | 2130 | 6½ |
| 45 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1976 | 4 |
| 75 | Jonáš Jason Havlín | TJ Desko Liberec | 1610 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

