SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Nadcházející turnaje
• 7. 11. 2026: Velká cena Teplic – čtyřčlenná družstva mládeže
• 7. 11. 2026: Krásnodvorský tah pěšcem – rapid (propozice, chess-results)
• 17. 11. 2026: Chomutovský král podzimní – rapid (propozice, chess-results)
Novinky
2. liga "B" – 2. kolo (1. 11. 2026)
Šachovnice
| Teplice Chess Club | SK Děčín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teske Henrik C Z | 2443 | 1 | - | 0 | 2134 | Buchcar Tomáš Z |
| Václavík Jan Z | 2155 | 1 | - | 0 | 2106 | Boreš Miroslav Z |
| Paulus Václav Z | 2124 | 1 | - | 0 | 2043 | Boreš Roman H Z |
| Lieber Lukáš Z | 1944 | 0 | - | 1 | 1982 | Toman Jan Z |
| Tykhonov Yurii H Z | 2059 | 1 | - | 0 | 1937 | Mašek Daniel |
| Tilgner Marcel | 1935 | ½ | - | ½ | 2003 | Kříž Denis H |
| Jirásek Jiří | 1851 | 1 | - | 0 | 2066 | Janda Zdeněk |
| Křehla Milan | 1850 | 0 | - | 1 | 2009 | Havránek Tomáš |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians Praha "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | |
| 2 | TJ Pankrác | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | |
| 3 | 100 let Kobylisy "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | |
| 4 | TJ Sokol Údlice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 4 | |
| 5 | ŠK Slavoj Litoměřice "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | |
| 6 | Karlovarský šachklub Tietz "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 5 | |
| 7 | Teplice Chess Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 8 | ŠK Slavoj Litoměřice "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 9 | TJ Neratovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 10 | Karlovarský šachklub Tietz "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 11 | SK Děčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 2 | |
| 12 | ŠK Aurora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 2 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor II. třídy "B" – 2. kolo (1. 11. 2026)
Šachovnice
| Duras Ústí n. L. "C" | SK Děčín "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balín Daniel Z | 2000 | 1 | - | 0 | 1828 | Lešák Ondřej Z |
| Balín Kamil H Z | 1946 | ½ | - | ½ | 1825 | Řezáč Pavel Z |
| Bažantová Marie Z | 1909 | 1 | - | 0 | 1651 | Říha Vítek Z |
| Sliva Michal Z | 1870 | 0 | - | 1 | 1885 | Papay Jindřich Z |
| Řeháček Jan | 1544 | ½ | - | ½ | 1779 | Radvanovský Petr Z |
| Křenek Pavel H | 1728 | ½ | - | ½ | 1704 | Purkyt Jaroslav |
| Senger Richard | 1775 | 1 | - | 0 | 1571 | Machka Roman |
| Šolc Miroslav | 1193 | 0 | - | 1 | 1193 | Ngo Alex |
| 4½ | - | 3½ | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slavoj Litoměřice "E" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 9 | |
| 2 | Duras Ústí n. L. "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | |
| 3 | SK Šachy Chlumec "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | |
| 4 | Teplice Chess Club "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | |
| 5 | Duras Ústí n. L. "D" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | |
| 6 | TJ Libouchec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 7 | SK Děčín "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
| 8 | Sportis Svádov-Olšinky "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 9 | ŠK Slávie Děčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 5 | |
| 10 | Jezdci | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor ÚKŠS – 1. kolo (18. 10. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "B" | SK Šachy Chlumec "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš V Z | 2134 | 1 | - | 0 | 1912 | Soukal Vladimír Z |
| Mašek Daniel K Z | 1937 | 0 | - | 1 | 1930 | Laban Vladimír Z ZK |
| Janda Zdeněk Z ZK | 2066 | 1 | - | 0 | 1850 | Polák Martin K Z |
| Havránek Tomáš Z | 2009 | ½ | - | ½ | 1867 | Tureček Václav Z |
| Bach Ulf-Gunter C | 1960 | 1 | - | 0 | 1756 | Novák Lukáš Z |
| Jusko Jindřich Z | 1883 | 0 | - | 1 | 1695 | Nacházel Václav Z |
| Papay Jindřich | 1885 | 1 | - | 0 | 1805 | Francl Zdeněk Z |
| Říha Vítek | 1651 | 1 | - | 0 | 1873 | Mittelbach Zdeněk |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Pořadí po 1. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO TJ Tatran Podbořany "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 2 | ŠK Louny "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 3 | TJ Sokol Údlice "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 4 | TJ Klášterec nad Ohří "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | SK Děčín "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 5 | |
| 6 | Duras Ústí nad Labem "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | Duras Ústí nad Labem "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 8 | SK Šachy Chlumec "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | |
| 9 | CHESS MOST "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | ŠK Slavoj Litoměřice "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | Šachy Povrly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 12 | ŠK Teplice "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor III. třídy "B" – 1. kolo (11. 10. 2026)
Šachovnice
| KŠ Štětí | SK Děčín "D" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Černík Lukáš H Z | 2081 | 1 | - | 0 | 1509 | Janda Lukáš H Z |
| Gruber Tobiáš Z | 1632 | ½ | - | ½ | 1571 | Machka Roman K Z |
| Durdisová Monika ZK | 1491 | 0 | - | 1 | 1779 | Radvanovský Petr V Z |
| Pěkný Jaroslav | 1360 | 0 | - | 1 | 1193 | Ngo Alex |
| Černíková Berenice Emma H | 1026 | ½ | - | ½ | 0 | Pomahač Daniel |
| 2 | - | 3 | ||||
Pořadí po 1. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Libouchec "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | SK Děčín "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | Teplice Chess Club "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | SPORTIS Svádov-Olšinky "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | ŠK Teplice "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | KŠ Štětí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

