SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Nadcházející akce
Novinky
Termínový kalendář
ÚKŠS vydal termínový kalendář na sezónu 2026/27.
CZECH OPEN 2026
E – RAWACO RECYCLING open – turnaj 4-členných družstev (16.–19. 7. 2026)
| Poř. | St. č. | Družstvo | Záp. body | Part. body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK K CERO INVEST Nitra | 14 | 21½ |
| 2 | 4 | Kolešovice A | 12 | 21 |
| 3 | 1 | Moravská Slavia Brno A | 12 | 21 |
| 4 | 9 | Liptovská šachová škola | 12 | 19½ |
| 5 | 7 | Demoliční výbor | 12 | 18 |
| 85 | 70 | SK Děčín "A" | 7 | 15½ |
| 156 | 88 | SK Děčín "B" | 5 | 10 |
| 193 | 193 | Řád Svaté Marie B | 2 | 3 |
SK Děčín "A"
| Šach | Jméno | FIDE Rtg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Ø Rtg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Buchcar | 2145 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 2051 |
| 2 | Jan Toman | 1982 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 1977 |
| 3 | Daniel Mašek | 1919 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1961 |
| 4 | Zdeněk Janda | 2070 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 1910 |
SK Děčín "B"
| Šach | Jméno | FIDE Rtg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Ø Rtg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Valeš | 2075 | 1 | 0 | 1 | 2094 | |||||
| 2 | Ulf-Gunter Bach | 2001 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1995 |
| 3 | Jindřich Papay | 1919 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1761 | ||
| 4 | Vít Machka | 1858 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 1806 |
| 5 | Roman Machka | 1576 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1708 |
kompletní výsledky na chess-results.com
O – EDERA OPEN – turnaj dvojic v rapid šachu (20. 7. 2026)
| Poř. | St. č. | Družstvo | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Polák, Poláková | 11 |
| 2 | 8 | Koishman, Temirov | 10½ |
| 3 | 4 | Jirovský, Baláž | 9½ |
| 4 | 6 | Gloser, Rosenbaumová | 9½ |
| 5 | 2 | Šír, Veselý | 9½ |
| 6 | 3 | Buchcar, Mašek | 9 |
| 29 | 25 | Křivský, Křivský | 3 |
kompletní výsledky na chess-results.com
M – SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC OPEN – Fischerovy šach (21. 7. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Navara | 1. Novoborský ŠK | 2602 | 6½ |
| 2 | Bogdan Lalić | 2362 | 5½ | |
| 3 | David Gloser | 2222 ŠK Polabiny | 2165 | 5½ |
| 4 | Lukáš Lihotský | 2222 ŠK Polabiny | 2033 | 5 |
| 5 | Martin Kubala | Beskydská šachová škola | 2389 | 5 |
| 9 | Tomáš Buchcar | SK Děčín | 2176 | 4 |
| 25 | Daniel Mašek | SK Děčín | 1888 | 2½ |
| 30 | Moc Jakub | 1520 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
N – HAINZ OPEN – superbleskový turnaj (22. 7. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerguš Pecháč | 2553 | 23½ | |
| 2 | Mateusz Paszewski | 2259 | 22 | |
| 3 | Oskar Kiszkiel | 2229 | 19 | |
| 4 | Malhotra Vyom | 1902 | 16½ | |
| 5 | Yevhenii Yelisieiev | 2310 | 16½ | |
| 11 | Tomáš Buchcar | SK Děčín | 2040 | 15 |
| 48 | Daniel Mašek | SK Děčín | 1862 | 11½ |
| 59 | Martin Jakubco | 0 | 4 |
kompletní výsledky na chess-results.com
G1 – PARDUBICKÝ KRAJ OPEN – rapidový turnaj (22.–23. 7. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Korobov | 2614 | 7½ | |
| 2 | Luca Moroni Jr. | 2524 | 7½ | |
| 3 | Jerguš Pecháč | 2563 | 7 | |
| 4 | Jan Vykouk | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2426 | 7 |
| 5 | Vlastimil Babula | Slavia Kroměříž | 2511 | 6½ |
| 73 | Tomáš Buchcar | SK Děčín | 2176 | 4 |
| 101 | Daniel Mašek | SK Děčín | 1888 | 3½ |
| 126 | Samuel Redmond | Šachy Štěpán | 1705 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
OPEN České Švýcarsko 2026
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Buchcar | SK Děčín | 2145 | 7½ |
| 2 | Petr Janouš | ŠK Slavia Liberec | 1960 | 7½ |
| 3 | Zdeněk Cakl | TJ Desko Liberec | 2141 | 7 |
| 4 | Jiří Průdek | TJ Krásná Lípa | 1959 | 6½ |
| 5 | Roman Werner | ŠK Dopravní podnik Praha | 1653 | 4½ |
| 10 | Jaroslav Purkyt | SK Děčín | 1688 | 4 |
| 12 | Petr Radvanovský | SK Děčín | 1800 | 4 |
| 18 | Jiří Beránek | TJ Krásná Lípa | 1335 | 2 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Schach im Stift Melk 2026 - Schnellschach B (11. 7. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Peyrer | 1. SK Ottakring | 2483 | 6 |
| 2 | Markus Ragger | SC Mpoe Maria Saal | 2607 | 6 |
| 3 | Harikrishnan A. Ra. | 2388 | 6 | |
| 4 | Jakob Hofegger | WSV Voestalpine Krems | 2112 | 6 |
| 5 | Adolf Denk | WSV Voestalpine Krems | 2172 | 6 |
| 28 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1896 | 4½ |
| 34 | Marek Papay | SK Děčín | 1986 | 4 |
| 111 | Falk Alexander Domsch | 0 | ½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
Schach im Stift Melk 2026 - Blitz (10. 7. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Ragger | SC Mpoe Maria Saal | 2563 | 10½ |
| 2 | Harikrishnan A. Ra. | 2377 | 9½ | |
| 3 | Konstantin Peyrer | 1. SK Ottakring | 2510 | 8½ |
| 4 | Emanuel Högl | 1. SK Ottakring | 2069 | 8 |
| 5 | Adolf Denk | WSV Voestalpine Krems | 2161 | 8 |
| 14 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1761 | 7 |
| 33 | Marek Papay | SK Děčín | 1910 | 6 |
| 93 | Antoine Bach | 0 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

