SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Nadcházející turnaje
• 17. 11. 2026: Chomutovský král podzimní – rapid (propozice, chess-results)
• 21. 11. 2026: Grand Prix Litoměřice – Litoměřický pohár – rapid mládeže (propozice)
• 28. 11. 2026: Velká cena Ústí nad Labem – rapid družstev mládeže
Novinky
Krajský přebor ÚKŠS – 2. kolo (8. 11. 2026)
Šachovnice
| Duras Ústí nad Labem "B" | SK Děčín "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Denis Z | 2029 | 0 | - | 1 | 2142 | Buchcar Tomáš V Z |
| Chrz Pavel K Z | 2000 | 0 | - | 1 | 1933 | Mašek Daniel K Z |
| Poliakov Ivan Z | 1866 | 1 | - | 0 | 2060 | Janda Zdeněk Z ZK |
| Krsek Tomáš Z | 1923 | ½ | - | ½ | 2005 | Havránek Tomáš Z |
| Hrabal Ivan Z ZK | 1916 | 1 | - | 0 | 1965 | Bach Ulf-Gunter C |
| Veltruský Petr Z | 1847 | 0 | - | 1 | 1859 | Machka Vít |
| Mrišo Miloš Z | 1729 | 0 | - | 1 | 1685 | Říha Vítek |
| Mrišová Eliška | 1766 | 1 | - | 0 | 1577 | Machka Roman |
| 3½ | - | 4½ | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Údlice "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 10 | |
| 2 | ŠO TJ Tatran Podbořany "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 9 | |
| 3 | SK Děčín "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | |
| 4 | TJ Klášterec nad Ohří "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | |
| 5 | Duras Ústí nad Labem "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 7 | |
| 6 | ŠK Louny "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 7 | |
| 7 | Duras Ústí nad Labem "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | |
| 8 | CHESS MOST "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | Šachy Povrly | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | ŠK Teplice "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 11 | SK Šachy Chlumec "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 12 | ŠK Slavoj Litoměřice "D" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 3 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor III. třídy "B" – 2. kolo (8. 11. 2026)
Šachovnice
| TJ Libouchec "B" | SK Děčín "D" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Pavel Z | 1692 | 0 | - | 1 | 1513 | Janda Lukáš H Z |
| Weiss Petr Z | 1646 | 1 | - | 0 | 1790 | Radvanovský Petr V Z |
| Michňo Jan Z | 0 | 0 | - | 1 | 1193 | Ngo Alex |
| Lukeš Václav V Z | 1616 | 0 | - | 1 | 1502 | Herich Damián |
| Červinka Jiří V ZK | 1709 | 1 | - | 0 | 0 | Štverák Jiří |
| 2 | - | 3 | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice Chess Club "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 6 | |
| 2 | SK Děčín "D" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
| 3 | ŠK Teplice "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | TJ Libouchec "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 5 | SPORTIS Svádov-Olšinky "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 6 | KŠ Štětí | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
2. liga "B" – 2. kolo (1. 11. 2026)
Šachovnice
| Teplice Chess Club | SK Děčín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teske Henrik C Z | 2443 | 1 | - | 0 | 2134 | Buchcar Tomáš Z |
| Václavík Jan Z | 2155 | 1 | - | 0 | 2106 | Boreš Miroslav Z |
| Paulus Václav Z | 2124 | 1 | - | 0 | 2043 | Boreš Roman H Z |
| Lieber Lukáš Z | 1944 | 0 | - | 1 | 1982 | Toman Jan Z |
| Tykhonov Yurii H Z | 2059 | 1 | - | 0 | 1937 | Mašek Daniel |
| Tilgner Marcel | 1935 | ½ | - | ½ | 2003 | Kříž Denis H |
| Jirásek Jiří | 1851 | 1 | - | 0 | 2066 | Janda Zdeněk |
| Křehla Milan | 1850 | 0 | - | 1 | 2009 | Havránek Tomáš |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians Praha "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | |
| 2 | TJ Pankrác | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | |
| 3 | 100 let Kobylisy "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | |
| 4 | TJ Sokol Údlice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 4 | |
| 5 | ŠK Slavoj Litoměřice "C" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | |
| 6 | Karlovarský šachklub Tietz "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 5 | |
| 7 | Teplice Chess Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 8 | ŠK Slavoj Litoměřice "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 9 | TJ Neratovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 10 | Karlovarský šachklub Tietz "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 11 | SK Děčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 2 | |
| 12 | ŠK Aurora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 2 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Bráno mimochodem
Krajský přebor II. třídy "B" – 2. kolo (1. 11. 2026)
Šachovnice
| Duras Ústí n. L. "C" | SK Děčín "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balín Daniel Z | 2000 | 1 | - | 0 | 1828 | Lešák Ondřej Z |
| Balín Kamil H Z | 1946 | ½ | - | ½ | 1825 | Řezáč Pavel Z |
| Bažantová Marie Z | 1909 | 1 | - | 0 | 1651 | Říha Vítek Z |
| Sliva Michal Z | 1870 | 0 | - | 1 | 1885 | Papay Jindřich Z |
| Řeháček Jan | 1544 | ½ | - | ½ | 1779 | Radvanovský Petr Z |
| Křenek Pavel H | 1728 | ½ | - | ½ | 1704 | Purkyt Jaroslav |
| Senger Richard | 1775 | 1 | - | 0 | 1571 | Machka Roman |
| Šolc Miroslav | 1193 | 0 | - | 1 | 1193 | Ngo Alex |
| 4½ | - | 3½ | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slavoj Litoměřice "E" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 9 | |
| 2 | Duras Ústí n. L. "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | |
| 3 | SK Šachy Chlumec "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | |
| 4 | Teplice Chess Club "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | |
| 5 | Duras Ústí n. L. "D" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | |
| 6 | TJ Libouchec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 7 | SK Děčín "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
| 8 | Sportis Svádov-Olšinky "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 9 | ŠK Slávie Děčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 5 | |
| 10 | Jezdci | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

