SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Nadcházející turnaje
Novinky
2. liga "B" – 3. kolo (15. 11. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín | ŠK Aurora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš Z | 2142 | 1 | - | 0 | 2212 | Pogorelskiy Boris Z |
| Sochor Jiří H Z | 2155 | 0 | - | 1 | 2097 | Chernyy Andrey Z |
| Toman Jan Z | 1983 | ½ | - | ½ | 1964 | Temirbek Amirali Z |
| Sejkora Vlastimil Z | 2081 | 0 | - | 1 | 1927 | Bukovskij Dmitri Z |
| Mašek Daniel | 1933 | 0 | - | 1 | 1851 | Sboev Kirill |
| Janda Zdeněk | 2060 | 1 | - | 0 | 1858 | Sargsyan Karen |
| Havránek Tomáš | 2005 | 1 | - | 0 | 1927 | Rubin Andrej |
| 0K | - | 1K | 1786 | Menkov Ivan | ||
| 3½ | - | 4½ | ||||
Pořadí po 3. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 let Kobylisy "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 11 | |
| 2 | ŠK Slavoj Litoměřice "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 13 | |
| 3 | TJ Sokol Údlice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 9 | |
| 4 | TJ Pankrác | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 11 | |
| 5 | TJ Bohemians Praha "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 13 | |
| 6 | Karlovarský šachklub Tietz "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 7 | |
| 7 | TJ Neratovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | |
| 8 | ŠK Aurora | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
| 9 | Teplice Chess Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 6 | |
| 10 | ŠK Slavoj Litoměřice "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| 11 | Karlovarský šachklub Tietz "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 12 | SK Děčín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor II. třídy "B" – 3. kolo (15. 11. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "C" | Duras Ústí n. L. "D" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diviš Jiří Z | 1851 | 0 | - | 1 | 2041 | Voslař Jan Z |
| Řezáč Pavel Z | 1825 | 0 | - | 1 | 1916 | Hrabal Ivan Z |
| Říha Vítek Z | 1685 | ½ | - | ½ | 1730 | Rojt Jiří Z |
| Papay Jindřich Z | 1898 | 1 | - | 0 | 1277 | Vaněk Matyáš |
| Purkyt Jaroslav | 1702 | ½ | - | ½ | 1470 | Krucký Kryštof |
| Machka Roman | 1577 | 1 | - | 0 | 1464 | Rokyta Jan |
| Pokorný Radek | 1332 | 0 | - | 1 | 1609 | Honchar Denys |
| Ngo Alex | 1193 | 1K | - | 0K | ||
| 4 | - | 4 | ||||
Pořadí po 3. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slavoj Litoměříce "E" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | |
| 2 | SK Šachy Chlumec "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13.5 | 10 | |
| 3 | Duras Ústí n. L. "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 | |
| 4 | Teplice Chess Club "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 8 | |
| 5 | Duras Ústí n. L. "D" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | |
| 6 | TJ Libouchec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 8 | |
| 7 | ŠK Slávie Děčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | |
| 8 | SK Děčín "C" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 9 | Sportis Svádov-Olšinky "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 3 | |
| 10 | Jezdci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 3 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor ÚKŠS – 2. kolo (8. 11. 2026)
Šachovnice
| Duras Ústí nad Labem "B" | SK Děčín "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Denis Z | 2029 | 0 | - | 1 | 2142 | Buchcar Tomáš V Z |
| Chrz Pavel K Z | 2000 | 0 | - | 1 | 1933 | Mašek Daniel K Z |
| Poliakov Ivan Z | 1866 | 1 | - | 0 | 2060 | Janda Zdeněk Z ZK |
| Krsek Tomáš Z | 1923 | ½ | - | ½ | 2005 | Havránek Tomáš Z |
| Hrabal Ivan Z ZK | 1916 | 1 | - | 0 | 1965 | Bach Ulf-Gunter C |
| Veltruský Petr Z | 1847 | 0 | - | 1 | 1859 | Machka Vít |
| Mrišo Miloš Z | 1729 | 0 | - | 1 | 1685 | Říha Vítek |
| Mrišová Eliška | 1766 | 1 | - | 0 | 1577 | Machka Roman |
| 3½ | - | 4½ | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Údlice "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 10 | |
| 2 | ŠO TJ Tatran Podbořany "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 9 | |
| 3 | SK Děčín "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | |
| 4 | TJ Klášterec nad Ohří "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | |
| 5 | Duras Ústí nad Labem "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 7 | |
| 6 | ŠK Louny "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 7 | |
| 7 | Duras Ústí nad Labem "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | |
| 8 | CHESS MOST "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | Šachy Povrly | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | ŠK Teplice "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 11 | SK Šachy Chlumec "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 12 | ŠK Slavoj Litoměřice "D" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 3 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor III. třídy "B" – 2. kolo (8. 11. 2026)
Šachovnice
| TJ Libouchec "B" | SK Děčín "D" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Pavel Z | 1692 | 0 | - | 1 | 1513 | Janda Lukáš H Z |
| Weiss Petr Z | 1646 | 1 | - | 0 | 1790 | Radvanovský Petr V Z |
| Michňo Jan Z | 0 | 0 | - | 1 | 1193 | Ngo Alex |
| Lukeš Václav V Z | 1616 | 0 | - | 1 | 1502 | Herich Damián |
| Červinka Jiří V ZK | 1709 | 1 | - | 0 | 0 | Štverák Jiří |
| 2 | - | 3 | ||||
Pořadí po 2. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice Chess Club "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 6 | |
| 2 | SK Děčín "D" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
| 3 | ŠK Teplice "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | TJ Libouchec "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 5 | SPORTIS Svádov-Olšinky "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 6 | KŠ Štětí | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

