SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Nadcházející turnaje
• 7. 11. 2026: Velká cena Teplic – čtyřčlenná družstva mládeže
• 7. 11. 2026: Krásnodvorský tah pěšcem – rapid (propozice, chess-results)
• 17. 11. 2026: Chomutovský král podzimní – rapid (propozice, chess-results)
Novinky
Krajský přebor ÚKŠS – 1. kolo (18. 10. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "B" | SK Šachy Chlumec "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš V Z | 2134 | 1 | - | 0 | 1912 | Soukal Vladimír Z |
| Mašek Daniel K Z | 1937 | 0 | - | 1 | 1930 | Laban Vladimír Z ZK |
| Janda Zdeněk Z ZK | 2066 | 1 | - | 0 | 1850 | Polák Martin K Z |
| Havránek Tomáš Z | 2009 | ½ | - | ½ | 1867 | Tureček Václav Z |
| Bach Ulf-Gunter C | 1960 | 1 | - | 0 | 1756 | Novák Lukáš Z |
| Jusko Jindřich Z | 1883 | 0 | - | 1 | 1695 | Nacházel Václav Z |
| Papay Jindřich | 1885 | 1 | - | 0 | 1805 | Francl Zdeněk Z |
| Říha Vítek | 1651 | 1 | - | 0 | 1873 | Mittelbach Zdeněk |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Pořadí po 1. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO TJ Tatran Podbořany "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 2 | ŠK Louny "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 3 | TJ Sokol Údlice "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 4 | TJ Klášterec nad Ohří "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | SK Děčín "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 5 | |
| 6 | Duras Ústí nad Labem "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | Duras Ústí nad Labem "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 8 | SK Šachy Chlumec "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | |
| 9 | CHESS MOST "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | ŠK Slavoj Litoměřice "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | Šachy Povrly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 12 | ŠK Teplice "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor III. třídy "B" – 1. kolo (11. 10. 2026)
Šachovnice
| KŠ Štětí | SK Děčín "D" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Černík Lukáš H Z | 2081 | 1 | - | 0 | 1509 | Janda Lukáš H Z |
| Gruber Tobiáš Z | 1632 | ½ | - | ½ | 1571 | Machka Roman K Z |
| Durdisová Monika ZK | 1491 | 0 | - | 1 | 1779 | Radvanovský Petr V Z |
| Pěkný Jaroslav | 1360 | 0 | - | 1 | 1193 | Ngo Alex |
| Černíková Berenice Emma H | 1026 | ½ | - | ½ | 0 | Pomahač Daniel |
| 2 | - | 3 | ||||
Pořadí po 1. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Libouchec "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | SK Děčín "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | Teplice Chess Club "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | SPORTIS Svádov-Olšinky "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | ŠK Teplice "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | KŠ Štětí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
2. liga "B" – 1. kolo (11. 10. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "B" | SK Šachy Chlumec "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš V Z | 2134 | 1 | - | 0 | 1912 | Soukal Vladimír Z |
| Mašek Daniel K Z | 1937 | 0 | - | 1 | 1930 | Laban Vladimír Z ZK |
| Janda Zdeněk Z ZK | 2066 | 1 | - | 0 | 1850 | Polák Martin K Z |
| Havránek Tomáš Z | 2009 | ½ | - | ½ | 1867 | Tureček Václav Z |
| Bach Ulf-Gunter C | 1960 | 1 | - | 0 | 1756 | Novák Lukáš Z |
| Jusko Jindřich Z | 1883 | 0 | - | 1 | 1695 | Nacházel Václav Z |
| Papay Jindřich | 1885 | 1 | - | 0 | 1805 | Francl Zdeněk Z |
| Říha Vítek | 1651 | 1 | - | 0 | 1873 | Mittelbach Zdeněk |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Pořadí po 1. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians Praha "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 7 | |
| 2 | Karlovarský šachklub Tietz "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 3 | TJ Pankrác | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 100 let Kobylisy "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | ŠK Slavoj Litoměřice "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 6 | TJ Sokol Údlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 7 | TJ Neratovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 8 | ŠK Slavoj Litoměřice "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | ŠK Aurora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | Karlovarský šachklub Tietz "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | SK Děčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Teplice Chess Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Bráno mimochodem
Krajský přebor II. třídy "B" – 1. kolo (11. 10. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "C" | TJ Libouchec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lešák Ondřej Z | 1828 | 0 | - | 1 | 1883 | Jusko Jindřich H Z |
| Říha Vítek Z | 1651 | ½ | - | ½ | 1706 | Voleman Milan Z |
| Papay Jindřich Z | 1885 | 1 | - | 0 | 1682 | Dlouhý Dominik H Z |
| Černý Lumír Z | 1753 | 0 | - | 1 | 1689 | Weiss Pavel |
| Purkyt Jaroslav | 1704 | ½ | - | ½ | 1632 | Weiss Petr |
| Machka Roman | 1571 | ½ | - | ½ | 1734 | Kudrna Václav |
| Herich Damián | 1502 | 0 | - | 1 | 1173 | Chmátal Petr |
| Ngo Alex | 1193 | 1K | - | 0K | ||
| 3½ | - | 4½ | ||||
Pořadí po 1. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slavoj Litoměřice "E" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 6 | |
| 2 | SK Šachy Chlumec "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4 | |
| 3 | Duras Ústí n. L. "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
| 4 | TJ Libouchec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
| 5 | Teplice Chess Club "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | |
| 6 | ŠK Slávie Děčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3 | |
| 7 | SK Děčín "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
| 8 | Duras Ústí n. L. "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
| 9 | Sportis Svádov-Olšinky "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | |
| 10 | Jezdci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Grand Prix Chomutov (10. 10. 2026)
Mladší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Bajer | RŠŠ Roudnice | 0 | 6½ |
| 2 | Richard Husák | ŠK Slavoj Litoměřice | 1505 | 6 |
| 3 | Martin Tri Nhan Dang | ŠK Teplice | 0 | 5½ |
| 4 | Dmitrii Babin | Šachový klub Teplice | 0 | 4½ |
| 5 | Andrej Bulgaru | ŠK Valdštejn Cheb | 1518 | 4 |
| 12 | Zdeněk Zíval | SK Děčín | 0 | 3½ |
| 22 | Štěpán Vavřín | TJ Sokol Údlice | 0 | 1½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
Starší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Pohuliailo | ŠK Valdštejn Cheb | 1574 | 6½ |
| 2 | Ondřej Litoš | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1571 | 6 |
| 3 | Antonín Vrchotka | ŠK Teplice | 1694 | 6 |
| 4 | Nguyen Trung Minh | TJ Sokol Údlice | 1588 | 5 |
| 5 | Vítek Říha | SK Děčín | 1601 | 5 |
| 21 | David Vitouš | SK Děčín | 1520 | 4 |
| 26 | Alex Ngo | SK Děčín | 1136 | 4 |
| 36 | Vratislav Zíval | SK Děčín | 1101 | 3½ |
| 69 | Anand Bolormaa | DDM Rozmarýn Litoměřice | 0 | ½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
Dorostenci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Vo | ŠK Valdštejn Cheb | 2005 | 6 |
| 2 | Radek Vaic | TJ Klášterec nad Ohří | 1712 | 5½ |
| 3 | Jan Jeroným Beneš | ŠK Valdštejn Cheb | 1795 | 5 |
| 4 | Tomáš Krsek | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1808 | 5 |
| 5 | Oliver Olšák | ŠK Slavoj Litoměřice | 1662 | 4½ |
| 13 | Damián Herich | SK Děčín | 1409 | 3½ |
| 22 | Daniel Pomahač | SK Děčín | 1137 | 2 |
| 24 | Michal Pavlištík | ZŠ Novosedlice | 0 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

