SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Nadcházející turnaje
• 28. 11. 2026: Velká cena Ústí nad Labem – rapid družstev mládeže
• 9. 12. 2026: Okresní kolo přeboru škol Děčín (propozice)
Novinky
Krajský přebor ÚKŠS – 3. kolo (22. 11. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "B" | Duras Ústí nad Labem "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš V Z | 2142 | 1 | - | 0 | 2219 | Jansa Vlastimil H Z |
| Mašek Daniel K Z | 1933 | 0 | - | 1 | 2192 | Mikulka Martin Michael Z |
| Janda Zdeněk Z ZK | 2060 | 1 | - | 0 | 2227 | Vozka Pavel Z |
| Havránek Tomáš Z | 2005 | 0 | - | 1 | 1912 | Zischka Vít Z |
| Lešák Jiří Z | 2002 | 0 | - | 1 | 2087 | Němec Petr Z ZK |
| Bach Ulf-Gunter C | 1965 | 0 | - | 1 | 2055 | Přibyl Jakub K Z |
| Jusko Jindřich Z | 1877 | ½ | - | ½ | 2030 | Gallik Miroslav H |
| Machka Vít | 1859 | ½ | - | ½ | 1875 | Mrkvan František H |
| 3 | - | 5 | ||||
Pořadí po 3. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Klášterec nad Ohří "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 14 | |
| 2 | Duras Ústí nad Labem "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 11 | |
| 3 | ŠO TJ Tatran Podbořany "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | |
| 4 | TJ Sokol Údlice "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 12 | |
| 5 | ŠK Louny "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.5 | 11 | |
| 6 | SK Děčín "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 | |
| 7 | Duras Ústí nad Labem "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | |
| 8 | Šachy Povrly | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.5 | 7 | |
| 9 | ŠK Teplice "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.5 | 5 | |
| 10 | CHESS MOST "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 6 | |
| 11 | ŠK Slavoj Litoměřice "D" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
| 12 | SK Šachy Chlumec "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor III. třídy "B" – 3. kolo (22. 11. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "D" | Teplice Chess Club "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janda Lukáš H Z | 1513 | 0 | - | 1 | 1859 | Jirásek Jiří Z |
| Černý Lumír V Z | 1741 | 0 | - | 1 | 1733 | Maščák Milan V K Z |
| Machka Roman K Z | 1577 | 1 | - | 0 | 1534 | Mašata Roman Z ZK |
| Radvanovský Petr V Z | 1790 | 1 | - | 0 | 1463 | Doležal Eduard Z |
| Pokorný Radek | 1332 | 0 | - | 1 | 1440 | Vrkoč Alexandr |
| 2 | - | 3 | ||||
Pořadí po 3. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice Chess Club "C" | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.5 | 9 | |
| 2 | SK Děčín "D" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
| 3 | ŠK Teplice "C" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.5 | 6 | |
| 4 | TJ Libouchec "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 7 | |
| 5 | KŠ Štětí | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 4 | |
| 6 | SPORTIS Svádov-Olšinky "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Grand Prix Litoměřice – Litoměřický pohár (21. 11. 2026)
Mladší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Bajer | Roudnická šachová škola | 0 | 6½ |
| 2 | Richard Husák | ŠK Slavoj Litoměřice | 1505 | 6 |
| 3 | Martin Tri Nhan Dang | ŠK Teplice | 0 | 5 |
| 4 | Vojtěch Tichý | TJ Sokol Údlice | 0 | 4½ |
| 5 | Oliver Hrbolka | CHESS MOST | 0 | 4½ |
| 15 | Zdeněk Zíval | SK Děčín | 0 | 3 |
| 24 | Florian Kaplan | Šachový klub Louny | 0 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Starší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Medek | ŠK Slavoj Litoměřice | 1816 | 6½ |
| 2 | Nguyen Trung Minh | TJ Sokol Údlice | 1588 | 5½ |
| 3 | Antonín Vrchotka | ŠK Teplice | 1694 | 5½ |
| 4 | Lukáš Janda | TJ Slovan Varnsdorf | 1789 | 5½ |
| 5 | Šimon Brecik | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1538 | 5 |
| 9 | Vítek Říha | SK Děčín | 1601 | 5 |
| 17 | Alex Ngo | SK Děčín | 0 | 4½ |
| 34 | David Vitouš | SK Děčín | 1520 | 3½ |
| 38 | Vratislav Zíval | SK Děčín | 0 | 3 |
| 59 | Jiří Kroupa | SK Děčín | 0 | 2 |
| 66 | Jáchym Neuman | DDM Rozmarýn Litoměřice | 0 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Dorostenci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Krsek | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1808 | 5½ |
| 2 | Aleš Krupka | Šachový klub Louny | 1804 | 5½ |
| 3 | Radek Vaic | TJ Klášterec nad Ohří | 1752 | 5 |
| 4 | Tomáš Gruber | Klub šachistů Štětí | 1629 | 5 |
| 5 | Iegor Frantsev | ŠK Česká Lípa | 1840 | 5 |
| 11 | Jiří Štverák | SK Děčín | 0 | 4 |
| 23 | Miloslav Gaudek | SK Děčín | 0 | 1½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
2. liga "B" – 3. kolo (15. 11. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín | ŠK Aurora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš Z | 2142 | 1 | - | 0 | 2212 | Pogorelskiy Boris Z |
| Sochor Jiří H Z | 2155 | 0 | - | 1 | 2097 | Chernyy Andrey Z |
| Toman Jan Z | 1983 | ½ | - | ½ | 1964 | Temirbek Amirali Z |
| Sejkora Vlastimil Z | 2081 | 0 | - | 1 | 1927 | Bukovskij Dmitri Z |
| Mašek Daniel | 1933 | 0 | - | 1 | 1851 | Sboev Kirill |
| Janda Zdeněk | 2060 | 1 | - | 0 | 1858 | Sargsyan Karen |
| Havránek Tomáš | 2005 | 1 | - | 0 | 1927 | Rubin Andrej |
| 0K | - | 1K | 1786 | Menkov Ivan | ||
| 3½ | - | 4½ | ||||
Pořadí po 3. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 let Kobylisy "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 11 | |
| 2 | ŠK Slavoj Litoměřice "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 13 | |
| 3 | TJ Sokol Údlice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 9 | |
| 4 | TJ Pankrác | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 11 | |
| 5 | TJ Bohemians Praha "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 13 | |
| 6 | Karlovarský šachklub Tietz "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 7 | |
| 7 | TJ Neratovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | |
| 8 | ŠK Aurora | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
| 9 | Teplice Chess Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 6 | |
| 10 | ŠK Slavoj Litoměřice "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| 11 | Karlovarský šachklub Tietz "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 12 | SK Děčín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Krajský přebor II. třídy "B" – 3. kolo (15. 11. 2026)
Šachovnice
| SK Děčín "C" | Duras Ústí n. L. "D" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diviš Jiří Z | 1851 | 0 | - | 1 | 2041 | Voslař Jan Z |
| Řezáč Pavel Z | 1825 | 0 | - | 1 | 1916 | Hrabal Ivan Z |
| Říha Vítek Z | 1685 | ½ | - | ½ | 1730 | Rojt Jiří Z |
| Papay Jindřich Z | 1898 | 1 | - | 0 | 1277 | Vaněk Matyáš |
| Purkyt Jaroslav | 1702 | ½ | - | ½ | 1470 | Krucký Kryštof |
| Machka Roman | 1577 | 1 | - | 0 | 1464 | Rokyta Jan |
| Pokorný Radek | 1332 | 0 | - | 1 | 1609 | Honchar Denys |
| Ngo Alex | 1193 | 1K | - | 0K | ||
| 4 | - | 4 | ||||
Pořadí po 3. kole
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slavoj Litoměříce "E" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | |
| 2 | SK Šachy Chlumec "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13.5 | 10 | |
| 3 | Duras Ústí n. L. "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 | |
| 4 | Teplice Chess Club "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 8 | |
| 5 | Duras Ústí n. L. "D" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | |
| 6 | TJ Libouchec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 8 | |
| 7 | ŠK Slávie Děčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | |
| 8 | SK Děčín "C" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 9 | Sportis Svádov-Olšinky "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 3 | |
| 10 | Jezdci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 3 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
více na stránkách chess.cz
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

