SK Děčín
Vážení šachoví nadšenci, vítejte na stránkách děčínského šachového klubu SK Děčín, kde Vás pravidelně informujeme o naší činnosti.
Nadcházející akce
4.-11. 7. – OPEN České Švýcarsko 2026 (propozice)
16. 7.-2. 8. – Czech Open (propozice) – spoustů turnajů na výběr, stavíme družstva pro turnaj E – MČR čtyřčlenných družstev (16.-19. 7.), kdo má zájem, ozvěte se Danovi Maškovi (danmasek.2002@seznam.cz, telefon nebo jiný kontakt na mě určitě všichni máte)
Novinky
Krajský přebor mládeže ÚKŠS (23.-24. 5. 2026)
Kategorie H12 + D12
| Poř. | Jméno | Klub / Federace | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Brecik | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1132 | 5½ |
| 2 | Richard Husák | ŠK Slavoj Litoměřice | 0 | 5½ |
| 3 | Václav Kindl | SK Šachy Chlumec | 0 | 4½ |
| 4 | Denys Honchar | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1018 | 4½ |
| 5 | Prokop Franěk | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 0 | 4 |
| 6 | Tadeáš Troch | TJ Sokol Údlice | 0 | 4 |
| 7 | David Jičínský | ŠK Teplice | 0 | 4 |
| 8 | Štěpán Berka | SK Šachy Chlumec | 1032 | 4 |
| 9 | Lukáš Bělina | SK Šachy Chlumec | 1050 | 3½ |
| 10 | Vratislav Zíval | SK Děčín | 0 | 3½ |
| 16 | Jonáš Říčař | SK Děčín | 0 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Kategorie H14 + D14
| Poř. | Jméno | Klub / Federace | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Zebisch | Šachový klub Louny | 1409 | 6 |
| 2 | Nguyen Trung Minh | TJ Sokol Údlice | 1277 | 5½ |
| 3 | Pravoslav Svoboda | TJ Sokol Údlice | 1473 | 5½ |
| 4 | Ondřej Litoš | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1312 | 4½ |
| 5 | Alex Ngo | SK Děčín | 0 | 4 |
| 6 | Antonín Vrchotka | ŠK Teplice | 1403 | 3½ |
| 7 | Miroslav Šolc | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 0 | 3½ |
| 8 | Darien Abrahám | Šachový klub Teplice | 1252 | 3½ |
| 9 | Sandra Gajdáč | Šachový klub Louny | 1234 | 3½ |
| 10 | David Vitouš | SK Děčín | 1010 | 3 |
| 16 | Jana Vacková | Šachový klub Teplice | 0 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Kategorie H16 + D16
| Poř. | Jméno | Klub / Federace | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Augustýn | ŠK Slavoj Litoměřice | 1722 | 6½ |
| 2 | Vít Zischka | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1723 | 5 |
| 3 | Jan Řeháček | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1572 | 4½ |
| 4 | Ondřej Studnička | Šachový klub Teplice | 1554 | 4½ |
| 5 | Vojtěch Schmidt | Šachový klub Slovan Jirkov | 1206 | 4½ |
| 6 | Jakub Jeřábek | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1404 | 4 |
| 7 | Matyáš Vaněk | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 0 | 3½ |
| 8 | Damián Herich | SK Děčín | 1093 | 3½ |
| 9 | Šimon Medek | ŠK Slavoj Litoměřice | 1377 | 3½ |
| 10 | Alan Dytrych | TJ Sokol Údlice | 1048 | 3½ |
| 16 | Matěj Wistein | Šachový klub Teplice | 1006 | 1½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
Memoriál Antonína Drvoty (16. 5. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | LOK Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Zvára Petr | ŠK Moravská Slavia | 2318 | 7½ |
| 2 | IM Rubeš Jan | Slavia Kroměříž | 2367 | 7 |
| 3 | FM Toman Ondřej | TJ Sokol Údlice | 2250 | 7 |
| 4 | FM Brejník Gustav | ŠK Slavoj Litoměřice | 2213 | 7 |
| 5 | Babička Michal | SK Děčín | 1997 | 7 |
| 6 | CM Tykhonov Yurii | Šachový Oddíl Stochov | 1932 | 7 |
| 7 | Papay Marek | SK Děčín | 1938 | 7 |
| 8 | Paulus Václav | Šachový klub Teplice | 2097 | 6½ |
| 9 | Dvořák Jan | TJ Kobylisy | 2196 | 6½ |
| 10 | Kšána Václav | Český Lev Kolešovice | 2058 | 6½ |
| 19 | Mašek Daniel | SK Děčín | 1683 | 6 |
| 20 | Papay Jindřich | SK Děčín | 1781 | 6 |
| 49 | Gorej Vojtěch | SK Děčín | 1529 | 4½ |
| 56 | Radvanovský Petr | SK Děčín | 1525 | 4½ |
| 84 | Herich Damián | SK Děčín | 1299 | 3 |
| 91 | Ngo Alex | SK Děčín | 1133 | 2½ |
| 98 | Vitouš David | SK Děčín | 1033 | 2 |
| 102 | Jan Mrnka ml. | neregistrovaný | 0 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Chlumecký šachový festival – Grand Prix ČR (9. 5. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jansa Vlastimil | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2385 | 7½ |
| 2 | IM Červený Martin | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2387 | 7½ |
| 3 | IM Burdalev Kirill | ŠK Dopravní podnik Praha | 2292 | 7 |
| 4 | Paulus Václav | Šachový klub Teplice | 2154 | 7 |
| 5 | Hurtík Matěj | 1. Novoborský ŠK | 1977 | 6½ |
| 6 | IM Juřek Josef | ŠK Dvorec | 2177 | 6½ |
| 7 | Mikulka Martin Michael | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1976 | 6½ |
| 8 | Babička Michal | SK Děčín | 2004 | 6½ |
| 9 | Hadraba Vladimír | ŠK Teplice | 2054 | 6 |
| 10 | Mašek Daniel | SK Děčín | 1837 | 6 |
| 12 | Papay Jindřich | SK Děčín | 1879 | 6 |
| 38 | Lešák Ondřej | SK Děčín | 1939 | 4½ |
| 47 | Říha Vítek | SK Děčín | 1516 | 4 |
| 65 | Radvanovský Petr | SK Děčín | 1638 | 3 |
| 68 | Vitouš David | SK Děčín | 0 | 3 |
| 71 | Purkyt Jaroslav | SK Děčín | 1725 | 2½ |
| 78 | Miloš Špáta | neregistrovaný | 0 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Chlumecký šachový festival – Open v bleskovém šachu (10. 5. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub / Federace | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Brejník Gustav | ŠK Slavoj Litoměřice | 2236 | 12 |
| 2 | IM Reprintsev Alexander | Ukrajina | 2274 | 12 |
| 3 | CM Jirásko Miroslav | ŠK Slavoj Litoměřice | 2097 | 11½ |
| 4 | IM Burdalev Kirill | ŠK Dopravní podnik Praha | 2273 | 11 |
| 5 | Veverka Vladimír | ŠK Most | 1898 | 10½ |
| 6 | Werner Quan Hong | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2130 | 10 |
| 7 | Paulus Václav | Šachový klub Teplice | 2100 | 9½ |
| 8 | Mikulka Martin Michael | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1978 | 9 |
| 9 | IM Juřek Josef | ŠK Dvorec | 2073 | 8½ |
| 10 | Zischka Vít | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1787 | 8 |
| 14 | Mašek Daniel | SK Děčín | 1841 | 8 |
| 22 | Papay Jindřich | SK Děčín | 1802 | 7½ |
| 23 | Říha Vítek | SK Děčín | 1516 | 7½ |
| 35 | Machka Roman | SK Děčín | 1552 | 3 |
| 37 | Jan Rokyta | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1408 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Krajský přebor družstev starších žáků
Konečné pořadí

Krajský přebor mládeže a juniorů v rapid šachu podruhé v Děčíně - výborné výsledky našich šachistů
Dne 11.4.2026 se 12 našich členů zúčastnilo v konkurenci 77 šachistů a šachistek Krajského přeboru v rapid šachu v sedmikolovém turnaji
Výsledky:
Kategorie H8-H10
1.místo obsadil Zdeněk Zíval s 2,5 body (na snímku). Zdeněk se účastnil svého prvního turnaje.
Kategorie H12
15. místo Vratislav Zíval - 3 body
20.místo David VItouš - 2,5 bodů
Kategorie H14
11.místo Vítek Říha - 3 body
13.místo Alex Ngo - 3 body
Kategorie D14
Vítězka kategorie: Alžběta Jusková - postupuje do republikového MČR.
Kategorie H16
5.místo Damián Herich - 3,5 bodů
10.místo Daniel Pomahač - 2,5 bodů
Kategorie H18
12.místo Jiří Štverák - 3,5 bodů
Kategorie H20
2.místo Jindřich Jusko - 5,5 bodů
17.místo Dominik Dlouhý - 3 body
23.místo Jan Belan - 2 body
Freundschft Děčín - Pirna 2026
Již 3. přátelské utkání Děčín - Pirna se uskuteční v neděli 31. 5. 2026 od 10:00 hod v Děčíně.
Tentokrát se bude hrát formou, kdy každý Čech odehraje s každým Němcem 1 partii. Dohromady tedy 7 partií, za předpokladu, že z obou oddílů dorází 8 hráčů. Tempo 10 min bez přídavku
Zájemci prosím kontaktujte Jirku Diviše na tel/whatsapp: 724 220 529
79. ročník Memoriálu Dr. Karla Treybala
Konečné pořadí

kompletní výsledky a rozpis najdete zde
2. liga 'B'
Konečné pořadí

Bráno mimochodem
Krajský přebor ÚKŠS
Konečné pořadí

Krajský přebor II. třídy 'B'
Konečné pořadí

Krajský přebor III. třídy 'B'
Konečné pořadí základní části

Konečné pořadí play-off

Byl vydán plán akcí pro sezonu 2025/26
Aktuální povídání Zdeňka Jandy
Šachové úlohy
Úlohy dne
Úloha týdne
Bílý na tahu vyhraje

