AKTIVNÍ HRÁČI
Aktualizováno k 27.2.2024
Pořadí | Jméno hráče | Ročník | VT | ELO | FIDE |
---|---|---|---|---|---|
1. | Buchcar Tomáš | 1988 | KM | 2174 | 2153 |
2. | Sejkora Vlastimil | 1950 | FM | 2112 | 2128 |
3. | Valeš Václav | 1963 | KM | 2042 | 2048 |
4. | Janda Zdeněk | 1951 | KM | 2038 | 2081 |
5. | Babička Michal | 1995 | KM | 2020 | 2038 |
6. | Havránek Tomáš | 1977 | KM | 2003 | 2020 |
7. | Lešák Jiří | 1989 | 1 | 1987 | 1961 |
8. | Papay Marek | 1995 | KM | 1969 | 1999 |
9. | Černý Jakub | 1991 | 1 | 1960 | 1947 |
10. | Papay Jindřich | 1959 | 1 | 1852 | 1891 |
11. | Lešák Ondřej | 1986 | 1 | 1851 | 1791 |
12. | Mašek Daniel | 2002 | 2 | 1837 | 1821 |
13. | Morávek Jiří | 1965 | 2 | 1781 | 1643 |
14. | Novotný Tomáš | 1967 | 1 | 1775 | 1815 |
15. | Diviš Jiří | 1977 | 2 | 1734 | 1774 |
16. | Machka Vít | 2007 | 2 | 1699 | 1653 |
17. | Řezáč Pavel | 1961 | 2 | 1692 | 1687 |
18. | Černý Lumír | 1970 | 2 | 1667 | 1596 |
19. | Jusko Jindřich | 2007 | 2 | 1627 | 1724 |
20. | Slavík Jan | 1956 | 2 | 1621 | 1651 |
21. | Purkyt Jaroslav | 1951 | 1 | 1554 | 1546 |
22. | Šafr Jan | 1973 | 2 | 1534 | 1502 |
23. | Gorej Vojtěch | 2010 | 2 | 1510 | 1386 |
24. | Pokorný Radek | 1996 | 3 | 1316 | 0 |
25. | Herich Damián | 2011 | 3 | 1306 | 1218 |
26. | Machka Roman | 1970 | 3 | 1300 | 1391 |
27. | Herichová Agáta | 2004 | 1032 | 1051 | |
28. | Belan Jan | 2007 | 0 | 0 | |
29. | Bromová Rozálie | 2010 | 0 | 0 | |
30. | Čvančara Matěj | 2008 | 0 | 0 | |
31. | Dlouhý Dominik | 2008 | 0 | 0 | |
32. | Dlouhý Matěj | 2011 | 0 | 0 | |
33. | Herich Lukáš | 1977 | 3 | 0 | 0 |
34. | Hořáková Kristýna | 2006 | 0 | 0 | |
35. | Hudeček Jindřich | 2008 | 0 | 0 | |
36. | Jána Josef | 2011 | 0 | 0 | |
37. | Jusková Alžběta | 2012 | 0 | 0 | |
38. | Kafka Adam | 2011 | 0 | 0 | |
39. | Koča Jan | 2007 | 0 | 0 | |
40. | Koštejn Tobiáš | 2007 | 4 | 0 | 0 |
41. | Kvintus Miroslav | 2012 | 0 | 0 | |
42. | Málková Anastázie | 2009 | 0 | 0 | |
43. | Nesměrák Jan | 2008 | 4 | 0 | 0 |
44. | Ngo Alex | 2013 | 0 | 0 | |
45. | Plachý Erik | 2011 | 0 | 0 | |
46. | Podzimek Adam | 2008 | 0 | 0 | |
47. | Poláček Ondřej | 2010 | 0 | 0 | |
48. | Polyakov Andrey | 2008 | 0 | 0 | |
49. | Říčař Jonáš | 2016 | 0 | 0 | |
50. | Říčař Josef | 2014 | 0 | 0 | |
51. | Simurníková Kamila | 2007 | 0 | 0 | |
52. | Skupeň Nikola | 2016 | 0 | 0 | |
53. | Šuman Prokop | 2008 | - | 0 | 0 |
54. | Takamatsu Emma | 2010 | 0 | 0 | |
55. | Vít Joseph Matthem | 2006 | 0 | 0 | |
56. | Vitouš David | 2014 | 0 | 0 |
Kompletní informace najdete na Chess.cz