
2026/27
Liberec Open 2026
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Hurtík | 1. Novoborský ŠK | 2053 | 8 |
| 2 | Jiří Kadeřábek | TJ Desko Liberec | 2047 | 7 |
| 3 | Natan Lytvynov | ŠK Praha-Smíchov | 1825 | 6½ |
| 4 | Edvard Kolář | Klub šachistů Říčany 1925 | 1898 | 6½ |
| 5 | Přemysl Bělaška | TJ Desko Liberec | 2189 | 6½ |
| 8 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1877 | 6 |
| 51 | Dalibor Hegr | TJ Desko Liberec | 1028 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Turnovský Granát 2026
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Vojtěch Zwardoń | Beskydská šachová škola | 2444 | 8 |
| 2 | Marek Sýkora | ŠK ZIKUDA Turnov | 2122 | 8 |
| 3 | David Müller | TJ Desko Liberec | 1903 | 7 |
| 4 | Matěj Hurtík | 1. Novoborský ŠK | 2053 | 7 |
| 5 | Josef Rastočný | Šachklub města Dobrovice | 2013 | 7 |
| 61 | Jindřich Papay | SK Děčín | 1873 | 4 |
| 106 | Petr Škrýba | Šachový klub Bakov nad Jizerou | 1028 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Srbický rapid – 9. ročník (19. 9. 2026)
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ondřej Toman | TJ Sokol Údlice | 2215 | 7 |
| 2 | Jan Václavík | Šachový Klub Teplice | 1998 | 5½ |
| 3 | Vladimír Hadraba | ŠK Teplice | 2079 | 5 |
| 4 | Daniel Mašek | SK Děčín | 1877 | 5 |
| 5 | Petr Vyslyšel | ŠK Teplice | 1775 | 5 |
| 11 | Jindřích Papay | SK Děčín | 1877 | 4 |
| 20 | Jaroslav Purkyt | SK Děčín | 1685 | 3½ |
| 30 | Roman Machka | SK Děčín | 1552 | 2½ |
| 31 | Damián Herich | SK Děčín | 1409 | 2 |
| 36 | Vítek Říha | SK Děčín | 1601 | 2 |
| 38 | Vít Skalický | ŠK Teplice | 0 | 1 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Grand Prix Chomutov (10. 10. 2026)
Mladší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Bajer | RŠŠ Roudnice | 0 | 6½ |
| 2 | Richard Husák | ŠK Slavoj Litoměřice | 1505 | 6 |
| 3 | Martin Tri Nhan Dang | ŠK Teplice | 0 | 5½ |
| 4 | Dmitrii Babin | Šachový klub Teplice | 0 | 4½ |
| 5 | Andrej Bulgaru | ŠK Valdštejn Cheb | 1518 | 4 |
| 12 | Zdeněk Zíval | SK Děčín | 0 | 3½ |
| 22 | Štěpán Vavřín | TJ Sokol Údlice | 0 | 1½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
Starší žáci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Pohuliailo | ŠK Valdštejn Cheb | 1574 | 6½ |
| 2 | Ondřej Litoš | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1571 | 6 |
| 3 | Antonín Vrchotka | ŠK Teplice | 1694 | 6 |
| 4 | Nguyen Trung Minh | TJ Sokol Údlice | 1588 | 5 |
| 5 | Vítek Říha | SK Děčín | 1601 | 5 |
| 21 | David Vitouš | SK Děčín | 1520 | 4 |
| 26 | Alex Ngo | SK Děčín | 1136 | 4 |
| 36 | Vratislav Zíval | SK Děčín | 1101 | 3½ |
| 69 | Anand Bolormaa | DDM Rozmarýn Litoměřice | 0 | ½ |
kompletní výsledky na chess-results.com
Dorostenci
| Poř. | Jméno | Klub | FIDE Rtg. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Vo | ŠK Valdštejn Cheb | 2005 | 6 |
| 2 | Radek Vaic | TJ Klášterec nad Ohří | 1712 | 5½ |
| 3 | Jan Jeroným Beneš | ŠK Valdštejn Cheb | 1795 | 5 |
| 4 | Tomáš Krsek | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1808 | 5 |
| 5 | Oliver Olšák | ŠK Slavoj Litoměřice | 1662 | 4½ |
| 13 | Damián Herich | SK Děčín | 1409 | 3½ |
| 22 | Daniel Pomahač | SK Děčín | 1137 | 2 |
| 24 | Michal Pavlištík | ZŠ Novosedlice | 0 | 0 |
kompletní výsledky na chess-results.com
Velká cena Mostu v rapid šachu čtyřčlenných družstev (17. 10. 2026)
výsledky na chess-results.com